41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E : 11,5 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                 3.10.49             
  2.   Tero Föhr                   VeVe                   3.15.07      +4.18  
  3.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                   3.16.53      +6.04  
  4.   Mårten Boström              Lynx                   3.16.56      +6.07  
  5.   Petteri Muukkonen           MSParma                3.18.47      +7.58  
  6.   Jörgen Wickholm             SV                     3.19.31      +8.42  
  7.   Jonne Lakanen               VaajTe                 3.19.39      +8.50  
  8.   Roman Efimov                Hiisi                  3.22.30     +11.41  
  9.   Antti Harju                 KR                     3.22.38     +11.49  
 10.   Tuomo Mäkelä                AngA                   3.22.56     +12.07  
 11.   Juha Sorvisto               VaajTe                 3.25.14     +14.25  
 12.   Jouni Kahelin               VaajTe                 3.25.17     +14.28  
 13.   Vesa Taanila                IkNV                   3.25.23     +14.34  
 14.   Jarkko Huovila              TP                     3.29.24     +18.35  
 15.   Pekka Itävuo                TP                     3.31.04     +20.15  
 16.   Petri Saari                 LapVi                  3.31.08     +20.19  
 17.   Jarno Käyhkö                VeVe                   3.31.29     +20.40  
 18.   Timo Saarinen               TP                     3.32.32     +21.43  
 19.   Juuso Lindeqvist            PR                     3.38.55     +28.06  
 20.   Mikael Fabritius            Orient                 3.38.56     +28.07  
 21.   Vesa Mäkinen                AngA                   3.39.04     +28.15  
 22.   Jarno Parkkinen             RR                     3.39.06     +28.17  
 23.   Matti Kivelä                Pohjant                3.39.19     +28.30  
 24.   Timo Joensuu                VaajTe                 3.39.53     +29.04  
 25.   Mikko Heikelä               MSParma                3.42.11     +31.22  
 26.   Lauri Oikarinen             VaajTe                 3.43.14     +32.25  
 27.   Lasse Kautto                VaajTe                 3.43.15     +32.26  
 28.   Petri Ikävalko              KangSK                 3.47.56     +37.07  
 29.   Timo Mikkola                Hiisi                  3.49.10     +38.21  
 30.   Mikko Mäki-Ullakko          VaajTe                 3.58.54     +48.05  
 31.   Harri Poutiainen            TuMe                   3.58.56     +48.07  
 32.   Mikko Lassila               HS                     3.59.11     +48.22  
 33.   Janne Häkkinen              S-JKL                  4.04.13     +53.24  
 34.   Svante Nilsson              Orient                 4.07.02     +56.13  
       Matti Koivisto              MSParma                     --             
       Aleksi Mattila              MSParma                     --             
       Aapo Leskinen               Lynx                        --             
       Sergej Buliga               LappRi                      --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E : 8,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Jukkola                RasKa                  2.35.16             
  2.   Minna Kauppi                AR                     2.39.36      +4.20  
  3.   Liisa Anttila               KooVee                 2.48.48     +13.32  
  4.   Natalia Korzhova            Hiisi                  2.50.26     +15.10  
  5.   Bodil Holmström             TuS                    2.51.16     +16.00  
  6.   Paula Haapakoski            KooVee                 2.53.07     +17.51  
  7.   Vroni König-Salmi           TuS                    2.54.20     +19.04  
  8.   Inga Dambe                  PR                     2.55.18     +20.02  
  9.   Merja Rantanen              JRV                    2.57.34     +22.18  
 10.   Marttiina Joensuu           Pohjant                2.57.35     +22.19  
 11.   Satu Vesalainen             PR                     3.02.29     +27.13  
 12.   Paula Iso-Markku            Lynx                   3.03.27     +28.11  
 13.   Sirkka-Liisa Huusari        AR                     3.05.33     +30.17  
 14.   Laura Hokka                 JRV                    3.06.14     +30.58  
 15.   Pinja Satri                 KooVee                 3.06.42     +31.26  
 16.   Heini Wennman               Botnia                 3.08.47     +33.31  
 17.   Sanna Heinonen              AngA                   3.10.24     +35.08  
 18.   Salla Sukki                 PR                     3.12.26     +37.10  
 19.   Matleena Ojapalo            RR                     3.13.23     +38.07  
 20.   Susanna Tervo               MSParma                3.13.29     +38.13  
 21.   Anni Heikkonen              RasKa                  3.15.19     +40.03  
 22.   Anna Gornicka-Antonowicz    UNTSWarsza      POL    3.16.46     +41.30  
 23.   Rasa Ptashekaite            DEVYNI          LTU    3.16.52     +41.36  
 24.   Sofia Haajanen              Pohjant                3.19.07     +43.51  
 25.   Laura Häsä                  LappRi                 3.21.58     +46.42  
 26.   Ulrika Uotila               KooVee                 3.23.09     +47.53  
 27.   Sini Pekkala                EsSu                   3.31.16     +56.00  
       Mari Väisänen               KR                          --             
       Maria Rantala               AngA                        --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E : 8,3 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juuso Metsälä               Lynx                   3.07.17             
  2.   Niklas Saramäki             Lynx                   3.08.39      +1.22  
  3.   Janne Nurminen              AngA                   3.18.14     +10.57  
  4.   Olli Viljakainen            AnttU                  3.18.23     +11.06  
  5.   Lauri Kleemola              Lynx                   3.23.11     +15.54  
  6.   Juuso Kujanpää              Lynx                   3.25.30     +18.13  
  7.   Jere Ahonen                 JRV                    3.28.32     +21.15  
  8.   Janne Mänkärlä              TVV                    3.29.43     +22.26  
  9.   Vesa Ahlqvist               Delta                  3.38.44     +31.27  
 10.   Samuli Saarela              KoS                    3.40.43     +33.26  
 11.   Jussi Nurminen              VaHa                   3.40.59     +33.42  
 12.   Petri Annila                KooVee                 3.41.08     +33.51  
 13.   Lauri Vuorinen              VeVe                   3.42.23     +35.06  
 14.   Aleksi Lahti                VaHa                   3.45.32     +38.15  
 15.   Mikko Kurkela               OH                     3.49.53     +42.36  
 16.   Juho Saarikko               TP                     4.00.37     +53.20  
 17.   Jesse Mäkinen               SonPa                  4.03.10     +55.53  
 18.   Eetu Haataja                SiSe                   4.05.25     +58.08  
 19.   Mikko Tani                  SipRa                  4.16.35   +1.09.18  
 20.   Eero Leinonen               KaSu                   4.26.24   +1.19.07  
 21.   Joona Hämäläinen            KaSu                   4.30.03   +1.22.46  
 22.   Jussi Mikkola               SomEsa                 4.33.07   +1.25.50  
       Petteri Kymäläinen          SuomRa                      --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E : 6,4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Maija Sianoja               Suunta-Sep             2.59.48             
  2.   Outi Ojanen                 KangSK                 3.01.43      +1.55  
  3.   Tiia Tallila                VaHa                   3.07.57      +8.09  
  4.   Saara Nikkari               RR                     3.07.58      +8.10  
  5.   Johanna Tuosa               LappRi                 3.32.42     +32.54  
  6.   Laura Virekunnas            TP                     3.35.52     +36.04  
  7.   Niina Laininen              SiiRa                  3.40.49     +41.01  
  8.   Matleena Juvonen            RaKaS                  3.45.42     +45.54  
  9.   Riina Taimisto              MSParma                4.27.12   +1.27.24  
 10.   Niina Hautamäki             VeVe                   4.39.22   +1.39.34  
 11.   Iida Peltonen               IPR                    5.02.36   +2.02.48  
 12.   Laura Aaltonen              Brahe                  6.32.50   +3.33.02  
       Tuulia Mattila              MSParma                     --             
       Hanna-Mari Ruotsalainen     EsSu                        --             
       Saara Malinen               KaSu                        --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E : 7,9 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Samu Lehtola                KangSK                 3.02.24             
  2.   Juho Westerlund             KooVee                 3.04.47      +2.23  
  3.   Jaakko Laine                Delta                  3.06.52      +4.28  
  4.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                3.09.14      +6.50  
  5.   Tuomo Istolahti             YKV                    3.13.09     +10.45  
  6.   Sampo Rahko                 Pohjant                3.14.26     +12.02  
  7.   Jukka Tani                  SipRa                  3.19.58     +17.34  
  8.   Lauri Mäkinen               MU                     3.20.11     +17.47  
  9.   Ville-Petteri Saarela       KemU                   3.21.03     +18.39  
 10.   Joni Hirvikallio            LuuRa                  3.25.12     +22.48  
 11.   Tuomo Lahtinen              IHR                    3.25.55     +23.31  
 12.   Ville Kosola                Pohjant                3.26.09     +23.45  
 13.   Mårten Bäckman              Orient                 3.27.37     +25.13  
 14.   Pekka Iso-Markku            TuMe                   3.27.49     +25.25  
 15.   Topi Haataja                SiSe                   3.28.41     +26.17  
 16.   Niko-Petteri Salo           PR                     3.29.43     +27.19  
 17.   Mikko Tuomaala              OTaru                  3.30.32     +28.08  
 17.   Mikko Hölli                 KangSK                 3.30.32     +28.08  
 19.   Tatu Piiroinen              TuS                    3.30.42     +28.18  
 20.   Jesse Martelius             MSParma                3.32.47     +30.23  
 21.   Matti Takala                VaHa                   3.33.21     +30.57  
 22.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                  3.33.34     +31.10  
 23.   Juho Mäntylä                JRV                    3.36.21     +33.57  
 24.   Olli Suonpää                MSParma                3.38.43     +36.19  
 25.   Topi Penttinen              LS-37                  3.38.53     +36.29  
 26.   Sami Anttonen               KeuKi                  3.40.43     +38.19  
 27.   Evgeni Ivanenko             ViipuriOk              3.44.08     +41.44  
 28.   Petri Sonninen              KuoSu                  3.46.08     +43.44  
 29.   Aleksei Plastirev           ViipuriOk              3.50.52     +48.28  
 30.   Heikki Manninen             HaukivKi               3.52.25     +50.01  
 31.   Tero Väisänen               VeVe                   3.55.57     +53.33  
 32.   Rauli Koskela               RasTiimi               3.56.18     +53.54  
 33.   Markku Oikarinen            S-JKL                  4.01.42     +59.18  
 34.   Juho Madetoja               KärsKa                 4.06.27   +1.04.03  
 35.   Niklas Paganus              Lynx                   4.06.40   +1.04.16  
 36.   Elias Peltonen              IPR                    4.17.00   +1.14.36  
 37.   Heikki Nenonen              SKVuoksi               4.17.01   +1.14.37  
 38.   Teemu Vuorenpää             JRV                    4.17.03   +1.14.39  
 39.   Vasiliy Pigarev             Mile-Sport      RUS    4.17.38   +1.15.14  
 40.   Eero Ahlqvist               Delta                  4.41.10   +1.38.46  
 41.   Niko Latva                  SuJu                   4.51.50   +1.49.26  
 42.   Oscar Vehviläinen           IPR                    5.11.47   +2.09.23  
       Kalle Liukkonen             Delta                       --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E : 6,4 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Teini                RaLu                   3.01.14             
  2.   Anna-Sofia Marila           TP                     3.06.06      +4.52  
  3.   Laura Palm                  KangSK                 3.13.53     +12.39  
  4.   Hanna Sivén                 ÄhtU                   3.14.05     +12.51  
  5.   Maija Ojanen                KangSK                 3.21.32     +20.18  
  6.   Emma Juga                   KeU                    3.23.31     +22.17  
  7.   Katja Vanhalakka            KouRa                  3.28.11     +26.57  
  8.   Ellu Munukka                TP                     3.28.31     +27.17  
  9.   Sabina Bäck                 Femman                 3.30.37     +29.23  
 10.   Anniina Tuosa               LappRi                 3.31.08     +29.54  
 11.   Elina Virekunnas            TP                     3.31.14     +30.00  
 12.   Juulianna Jussinniemi       SiSe                   3.31.19     +30.05  
 13.   Henna Siren                 TP                     3.34.25     +33.11  
 14.   Anni Mattila                KPV                    3.36.37     +35.23  
 15.   Sofia Mattila               MSParma                3.36.44     +35.30  
 16.   Sanna Kauppila              KuoSu                  3.36.54     +35.40  
 17.   Minna Saarinen              KooVee                 3.37.01     +35.47  
 18.   Sara Huhtanen               KooVee                 3.43.04     +41.50  
 19.   Hanna Alanen                RasKu                  3.45.22     +44.08  
 20.   Maarit Nummi                LaiVe                  3.46.59     +45.45  
 21.   Johanna Tiitto              RasTiimi               3.49.51     +48.37  
 22.   Katariina Tiitto            RasTiimi               3.49.52     +48.38  
 23.   Laura Karhola               TP                     3.51.47     +50.33  
 24.   Riikka Talvitie             LapVi                  3.51.49     +50.35  
 25.   Nelli Hietaoja              HS                     3.53.19     +52.05  
 26.   Milla Lotvonen              LaiVe                  3.56.54     +55.40  
 27.   Teija Kujanpää              Lynx                   3.56.56     +55.42  
 28.   Venla Tahvanainen           EsSu                   4.00.14     +59.00  
 29.   Minna-Mari Olli             VaHa                   4.05.32   +1.04.18  
 30.   Jenni Rahko                 LaiVe                  4.05.33   +1.04.19  
 31.   Sara Tuisku                 RasKu                  4.08.52   +1.07.38  
 32.   Saara Antell                KeU                    4.09.26   +1.08.12  
 33.   Sanna Vuorenpää             JRV                    4.09.38   +1.08.24  
 34.   Susanna Laurila             JalJa                  4.20.07   +1.18.53  
 35.   Barbora Pilcova             Prostejov       CZE    4.22.14   +1.21.00  
 36.   Satu Alasuvanto             KaJu                   4.24.54   +1.23.40  
 37.   Ida-Maria Otonkorpi         TP                     4.29.13   +1.27.59  
 38.   Suvi Hyvönen                RasPi                  4.32.39   +1.31.25  
 39.   Henna Määttä                KemijU                 4.36.36   +1.35.22  
 40.   Tiia Keltamäki              Pohjant                4.57.42   +1.56.28  
 41.   Veera Mäkitalo              KauKa                  5.31.39   +2.30.25  
       Matleena Kukkonen           AngA                        --             
       Diana Ivanova               Saint-Pete      RUS         --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E : 6,6 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Topias Tiainen              KangSK                 2.47.00             
  2.   Toni Saari                  PoRa                   2.56.06      +9.06  
  3.   Arttu Väänänen              Pohjant                2.59.40     +12.40  
  4.   Seppo Järvinen              AR                     2.59.41     +12.41  
  5.   Miika Arvola                KooVee                 2.59.49     +12.49  
  6.   Lauri Heikka                Pohjant                3.02.39     +15.39  
  7.   Janne Nieminen              PR                     3.08.26     +21.26  
  8.   Niko Ihalainen              Navi                   3.16.39     +29.39  
  9.   Antti Pirilä                HS                     3.16.42     +29.42  
 10.   Martti Siikaluoma           KangSK                 3.16.49     +29.49  
 11.   Tapani Mäkinen              MU                     3.16.52     +29.52  
 12.   Ville Saikko                LappRi                 3.20.45     +33.45  
 13.   Markus Sinijärvi            KooVee                 3.22.25     +35.25  
 14.   Joona Viholainen            S-JKL                  3.22.36     +35.36  
 15.   Otto Sund                   Femman                 3.35.18     +48.18  
 16.   Perttu Sainio               KeU                    3.36.45     +49.45  
 17.   Topi Hasu                   KouRa                  3.37.03     +50.03  
 18.   Henri Kalve                 PR                     3.38.19     +51.19  
 19.   Pyry Huhtanen               KooVee                 3.38.34     +51.34  
 20.   Mikko Polvi                 KooVee                 3.45.06     +58.06  
 21.   Mikko Kallatsa              LapVe                  3.45.12     +58.12  
 22.   Iisak Helander              OuHu                   3.45.27     +58.27  
 23.   Oskari Pekkala              KeU                    3.49.40   +1.02.40  
 24.   Miika Kekkinen              Pihkan                 3.50.31   +1.03.31  
 25.   Aleksi Salonen              MSParma                3.50.36   +1.03.36  
 26.   Risto Uusivirta             RasTiimi               3.50.50   +1.03.50  
 27.   Henri Kontoniemi            TP                     3.50.54   +1.03.54  
 28.   Matias Sankari              SiSe                   3.50.56   +1.03.56  
 29.   Jani Suontausta             KooVee                 3.51.00   +1.04.00  
 30.   Jussi Parkkinen             Pohjant                3.51.09   +1.04.09  
 31.   Markus Sola                 KangSK                 3.51.18   +1.04.18  
 32.   Jussi Birling               TeuRi                  3.57.25   +1.10.25  
 33.   Juha Kuuttila               RaJu                   3.57.31   +1.10.31  
 34.   Pauli Keisanen              ÄhtU                   4.04.41   +1.17.41  
 35.   Pekka Alanen                RasKu                  4.07.48   +1.20.48  
 36.   Mikko Lonka                 SKVuoksi               4.07.54   +1.20.54  
 37.   Ville Leinonen              KuoSu                  4.09.20   +1.22.20  
 38.   Teemu Lindfors              Pihkan                 4.09.37   +1.22.37  
 39.   Santeri Kössi               KauWi                  4.13.19   +1.26.19  
 40.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                  4.18.32   +1.31.32  
 41.   Simo Villanen               SKVuoksi               4.26.57   +1.39.57  
 42.   Patrick Kronberg            Femman                 4.28.56   +1.41.56  
 43.   Jussi Saksa                 TeuRi                  4.31.19   +1.44.19  
 44.   Matti Huotari               Pohjant                4.31.51   +1.44.51  
 45.   Janne Hyvönen               KuPe                   4.35.25   +1.48.25  
 46.   Tuomas Viirto               Delta                  4.42.56   +1.55.56  
 47.   Kalle Toivonen              OH                     5.01.26   +2.14.26  
       Oskari Mikkola              EsSu                        --             
       Petteri Rantala             KoS                         --             
       Pyry Patinen                Delta                       --             
       Konsta Mehto                RastiE4                     --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E : 5,1 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tiia Miettinen              MSParma                2.31.13             
  2.   Lotta Karhola               TP                     2.31.23        +10  
  3.   Sari Anttonen               KeuKi                  2.31.25        +12  
  4.   Laura Juntunen              MSParma                2.33.09      +1.56  
  5.   Anna Närhi                  JRV                    2.39.52      +8.39  
  6.   Henna-Riikka Haikonen       Navi                   2.47.17     +16.04  
  7.   Elli Kosola                 Pohjant                2.48.33     +17.20  
  8.   Saana Taimisto              MSParma                2.56.30     +25.17  
  9.   Elina Määttä                KEV                    2.58.15     +27.02  
  9.   Elina Itkonen               LapVe                  2.58.15     +27.02  
 11.   Anna Sinisalo               MU                     2.58.18     +27.05  
 12.   Niina Papinsaari            KangSK                 2.58.19     +27.06  
 13.   Anni Vuorinen               KyS                    2.58.20     +27.07  
 14.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                3.00.05     +28.52  
 15.   Emmi Hasu                   KouRa                  3.03.58     +32.45  
 16.   Jutta Salmela               LaiVe                  3.05.20     +34.07  
 17.   Sonja Mörsky                KeuKi                  3.05.22     +34.09  
 18.   Essi Ylipelkola             LappVe                 3.13.25     +42.12  
 19.   Katariina Tuohimäki         RasKu                  3.13.27     +42.14  
 20.   Reeta Rantanen              MSParma                3.13.30     +42.17  
 21.   Katariina Kannus            KangSK                 3.15.17     +44.04  
 22.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                  3.15.18     +44.05  
 23.   Essi Varjonen               LapVi                  3.15.29     +44.16  
 24.   Saana Vahvelainen           TP                     3.15.42     +44.29  
 25.   Reetta Hämäläinen           KaSu                   3.15.43     +44.30  
 26.   Evgenia Efimova             Mysl            RUS    3.16.40     +45.27  
 27.   Laura Janhunen              JRV                    3.24.35     +53.22  
 28.   Anna Westerlund             KooVee                 3.24.36     +53.23  
 29.   Natalia Kanko               KooVee                 3.25.36     +54.23  
 30.   Emma Silvennoinen           PR                     3.26.10     +54.57  
 31.   Outi Valkonen               Kalske                 3.29.43     +58.30  
 32.   Annukkka Juutinen           KEV                    3.31.52   +1.00.39  
 33.   Anna Moilanen               KaSu                   3.32.31   +1.01.18  
 34.   Roosa Lassila               RasTiimi               3.33.42   +1.02.29  
 35.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                  3.33.43   +1.02.30  
 36.   Sini Mattila                KPV                    3.33.47   +1.02.34  
 37.   Alexandra Pigareva          Mile-Sport      RUS    3.38.47   +1.07.34  
 38.   Laura Juga                  KeU                    3.39.38   +1.08.25  
 39.   Kristiina Lampinen          HS                     3.40.51   +1.09.38  
 40.   Elina Erkkilä               HS                     3.41.35   +1.10.22  
 41.   Emmi Virtanen               VaHa                   3.41.48   +1.10.35  
 42.   Vilma Kotro                 KyS                    3.42.49   +1.11.36  
 43.   Jonna Alho                  EsSu                   3.45.05   +1.13.52  
 44.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                  3.47.23   +1.16.10  
 45.   Laura Jortama               Pohjant                4.04.39   +1.33.26  
 46.   Katja Lahtinen              HS                     4.21.55   +1.50.42  
 47.   Laura Jakobsson             EsSu                   6.06.10   +3.34.57  
       Miina Kanko                 KooVee                      --             
       Noora Palm                  KangSK                      --             
       Marjut Turunen              RasPi                       --             
       Kirsi Nurmi                 VaaSu                       --             
       Alexandra Källman           Falken                      --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A : 10,6 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Teemu Köngäs                PuolRy                 3.55.31             
  2.   Antti Ekonoja               PelPo                  4.02.27      +6.56  
  3.   Matti Karhulahti            TuS                    4.09.41     +14.10  
  4.   Matti Maajärvi              LappRi                 4.12.31     +17.00  
  5.   Olli Vesalainen             PR                     4.13.44     +18.13  
  6.   Simo Juvaste                KR                     4.16.47     +21.16  
  7.   Pekka Huusari               LS-37                  4.21.10     +25.39  
  8.   Sampo Sillanpää             HyRa                   4.21.50     +26.19  
  8.   Timo Ahvenainen             IHR                    4.21.50     +26.19  
 10.   Jani Ojala                  IkNV                   4.27.26     +31.55  
 11.   Tero Kopra                  OrPo                   4.28.14     +32.43  
 12.   Ville Hyvönen               Pohjant                4.34.12     +38.41  
 13.   Jukka Kantomaa              AlatPi                 4.38.19     +42.48  
 14.   Teemu Kemppainen            KeU                    4.39.54     +44.23  
 15.   Ossi Karvonen               KuUS                   4.42.29     +46.58  
 16.   Ilkka Kohvakka              SaRa                   4.45.13     +49.42  
 17.   Tapani Partanen             HyRa                   4.46.48     +51.17  
 18.   Markus Annila               KooVee                 4.48.26     +52.55  
 19.   Tuomo Ikonen                RasPi                  4.52.55     +57.24  
 20.   Marko Kantomaa              AlatPi                 4.59.19   +1.03.48  
 21.   Markus Hannula              MU                     5.08.31   +1.13.00  
 22.   Tuomas Kinnari              OrPo                   5.13.03   +1.17.32  
 23.   Antti Autio                 RasTiimi               5.16.00   +1.20.29  
 24.   Tuomas Ronkainen            KoskRi                 5.18.41   +1.23.10  
 25.   Juho Koskinen               HlS                    5.36.44   +1.41.13  
 26.   Jukka Jarva                 OrPo                   5.41.03   +1.45.32  
 27.   Mikko Takamaa               SuJu                   6.02.38   +2.07.07  
       Vesa Aaltonen               Brahe                       --             
       Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                       --             
       Matias Vanhanen             PR                          --             
       Mika Rissanen               KuUS                        --             
       Jari Rajala                 KaSu                        --             
       Kimmo Kymäläinen            SuomRa                      --             
       Vesa Arffman                OH                          --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21AL : 7,7 km

 (Lähti: 89, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Kari Laine                  Delta                  2.35.52             
  2.   Manu Mutka                  TuMe                   2.37.13      +1.21  
  3.   Teemu Rantala               LapVi                  2.39.55      +4.03  
  4.   Jari Hannuksela             Pohjant                2.41.01      +5.09  
  5.   Teemu Karjalainen           Pohjant                2.41.47      +5.55  
  6.   Petri Paukkunen             AngA                   2.44.12      +8.20  
  7.   Harri Pajula                LapVi                  2.45.51      +9.59  
  8.   Jari Hautala                LapVi                  2.46.44     +10.52  
  9.   Toni Pikkarainen            HyRa                   2.48.30     +12.38  
 10.   Jani Virta                  KangSK                 2.48.40     +12.48  
 11.   Petri Väänänen              SiiRa                  2.48.45     +12.53  
 12.   Marko Suuronen              MSParma                2.49.37     +13.45  
 13.   Jussi Hietala               LapVi                  2.52.04     +16.12  
 14.   Jouni Mäkäräinen            S-JKL                  2.53.09     +17.17  
 15.   Eero-Antti Lonka            PIF                    2.55.24     +19.32  
 16.   Kalle Rantala               JRV                    2.57.40     +21.48  
 17.   Arto Puro-Aho               YKV                    2.58.34     +22.42  
 18.   Juha Taini                  JRV                    2.59.08     +23.16  
 19.   Jaakko Sorvisto             LapVi                  3.01.31     +25.39  
 20.   Anatoly Gashkov             Kinef           RUS    3.02.45     +26.53  
 21.   Tuukka Ryynänen             HlS                    3.02.59     +27.07  
 22.   Sami Tirroniemi             OuTa                   3.04.49     +28.57  
 23.   Janne Kivelä                AngA                   3.05.03     +29.11  
 24.   Jukka Liuha                 VaajTe                 3.05.56     +30.04  
