41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Fincke Simo-Pekka 14-2.53 7-4.51 5-8.56 4-9.30 3-12.26 4-17.36 4-19.08 4-21.21 3-22.11 3-25.02 3-25.36 2-26.49 2-28.42 2-30.04 2-31.11 1-33.03 2-39.19 1-41.07 1-50.23 1-51.03 1-53.21 1-55.10 1-56.33 1-57.12 1-57.53 1-58.07 58.08 Fincke Simo-Pekka
2. Ikonen Pasi 3-2.28 1-4.31 1-8.42 1-9.14 1-12.05 1-17.09 1-18.43 1-20.50 1-21.49 1-24.39 1-25.14 3-27.00 3-28.48 3-30.13 3-31.24 3-33.13 3-39.39 3-41.29 2-50.57 2-51.39 2-53.51 2-55.30 2-57.01 2-57.47 2-58.26 2-58.42 58.42 Ikonen Pasi
3. Kahelin Jouni 8-2.39 11-5.07 8-9.24 8-9.58 7-12.58 7-18.17 7-19.55 8-22.11 7-23.01 8-26.01 7-26.38 7-27.52 5-29.49 7-31.20 7-32.31 6-34.28 5-40.49 6-42.50 4-51.43 4-52.26 4-54.30 3-56.00 3-57.23 3-58.04 3-58.40 3-58.55 58.58 Kahelin Jouni
4. Boström Mårten 10-2.47 14-5.21 11-9.33 10-10.07 9-13.09 8-18.29 8-20.04 7-22.09 8-23.04 7-25.54 5-26.28 6-27.42 4-29.34 4-30.57 4-32.03 4-33.58 4-40.13 4-42.08 3-51.23 3-52.04 3-54.23 4-56.05 4-57.26 4-58.17 4-58.54 4-59.08 59.08 Boström Mårten
5. Wickholm Jörgen 2-2.27 3-4.37 4-8.55 4-9.30 6-12.36 6-17.49 5-19.27 5-21.39 5-22.38 4-25.32 6-26.29 4-27.40 5-29.49 5-31.11 6-32.24 5-34.15 6-40.56 5-42.46 6-52.08 5-52.49 5-54.59 5-56.31 6-58.05 5-58.52 5-59.34 5-59.50 59.53 Wickholm Jörgen
6. Muukkonen Petteri 11-2.48 6-4.47 3-8.52 3-9.26 5-12.29 2-17.29 2-19.03 3-21.13 2-22.04 2-24.52 2-25.26 1-26.40 1-28.33 1-29.55 1-31.04 2-33.04 1-39.18 2-41.13 5-52.00 6-52.55 6-55.02 7-56.40 5-58.02 6-58.58 6-59.43 6-1.00.00 1.00.00 Muukkonen Petteri
7. Föhr Tero 8-2.39 8-4.52 6-9.01 6-9.39 4-12.27 5-17.39 6-19.31 6-21.43 6-22.41 5-25.36 10-27.21 10-28.36 9-30.23 8-31.41 8-32.45 11-35.30 9-41.35 9-43.27 7-52.23 7-53.06 7-55.07 6-56.38 7-58.10 7-58.59 6-59.43 7-1.00.04 1.00.06 Föhr Tero
8. Efimov Roman 15-2.54 15-5.25 14-9.41 14-10.21 12-13.22 9-18.32 8-20.04 9-22.35 9-23.33 9-26.35 8-27.13 8-28.26 8-30.21 9-31.47 9-32.56 8-34.54 7-41.17 7-43.07 8-52.47 8-53.30 8-55.42 8-57.15 8-58.38 8-59.30 8-1.00.08 8-1.00.24 1.00.24 Efimov Roman
9. Harju Antti 28-3.39 25-6.05 21-10.20 22-10.59 18-13.56 12-19.08 12-20.45 13-23.11 15-24.17 13-27.10 13-27.49 13-29.02 12-30.59 12-32.26 12-33.36 12-35.33 12-41.56 12-43.46 10-53.28 9-54.09 9-56.20 9-57.51 9-59.14 9-1.00.07 9-1.00.45 9-1.01.08 1.01.10 Harju Antti
10. Mäkelä Tuomo 27-3.36 27-6.08 24-10.23 24-11.01 19-13.58 13-19.11 13-20.48 14-23.14 13-24.16 14-27.14 14-27.53 14-29.06 13-31.01 13-32.30 13-33.39 13-35.34 10-41.40 10-43.31 9-53.27 10-54.12 10-56.29 10-58.02 10-59.28 10-1.00.20 10-1.01.08 10-1.01.27 1.01.28 Mäkelä Tuomo
11. Sorvisto Juha 34-5.15 33-7.27 34-12.02 34-12.39 33-15.43 30-21.01 29-22.35 29-24.50 28-25.44 26-28.41 23-29.18 23-30.36 21-32.29 20-33.59 20-35.10 19-37.08 19-43.35 19-45.33 14-54.26 14-55.08 13-57.14 11-58.40 11-1.00.01 11-1.00.43 11-1.01.19 11-1.01.35 1.01.36 Sorvisto Juha
12. Taanila Vesa 32-4.14 31-6.32 27-10.55 25-11.30 25-14.35 24-20.19 23-21.48 23-24.14 29-26.06 29-29.13 28-29.51 28-31.05 27-32.59 24-34.22 24-35.29 21-37.26 20-43.43 20-45.40 15-54.34 15-55.16 15-57.21 13-58.50 12-1.00.14 12-1.00.58 12-1.01.36 12-1.01.54 1.01.56 Taanila Vesa
13. Mäkinen Vesa 4-2.29 2-4.36 2-8.43 2-9.18 2-12.22 3-17.31 3-19.04 2-21.10 4-22.17 6-25.41 4-26.26 5-27.41 5-29.49 6-31.13 5-32.21 7-34.36 8-41.24 8-43.16 11-54.14 12-55.00 11-57.12 15-59.04 15-1.00.33 15-1.01.16 14-1.01.56 13-1.02.10 1.02.12 Mäkinen Vesa
14. Saari Petri 19-3.03 13-5.10 11-9.33 11-10.10 8-13.08 10-18.42 10-20.24 10-22.40 10-23.36 10-26.36 9-27.17 9-28.31 10-30.32 11-32.13 10-33.25 9-35.18 11-41.50 11-43.42 13-54.20 11-54.59 14-57.17 14-58.54 14-1.00.25 14-1.01.13 15-1.01.57 14-1.02.12 1.02.13 Saari Petri
15. Lakanen Jonne 21-3.06 21-5.45 19-10.10 19-10.45 16-13.49 14-19.17 14-20.51 12-23.07 12-24.01 12-27.03 12-27.41 12-29.01 14-31.02 13-32.30 14-33.46 14-35.42 14-42.31 14-44.27 12-54.18 13-55.01 11-57.12 12-58.47 13-1.00.18 13-1.01.04 13-1.01.54 15-1.02.13 1.02.14 Lakanen Jonne
16. Itävuo Pekka 24-3.19 23-5.57 23-10.22 22-10.59 20-14.04 19-19.37 17-21.23 16-23.36 16-24.28 17-27.35 17-28.13 17-29.29 16-31.29 16-33.01 16-34.11 16-36.08 16-42.43 15-44.34 17-55.08 17-55.49 17-58.08 18-59.49 18-1.01.21 16-1.02.05 16-1.02.49 16-1.03.02 1.03.03 Itävuo Pekka
17. Saarinen Timo 17-3.02 12-5.09 10-9.32 11-10.10 10-13.14 10-18.42 11-20.31 11-22.45 11-23.42 11-26.47 11-27.25 11-28.41 11-30.39 10-32.12 10-33.25 10-35.23 13-42.12 13-44.02 16-54.44 16-55.34 16-57.51 16-59.42 16-1.01.17 18-1.02.28 17-1.03.16 18-1.03.36 1.03.38 Saarinen Timo
18. Huovila Jarkko 15-2.54 19-5.34 20-10.11 20-10.49 17-13.53 16-19.26 15-21.08 15-23.24 13-24.16 15-27.28 15-28.04 15-29.22 17-31.30 17-33.04 17-34.21 17-36.29 17-43.11 17-45.05 19-55.11 19-55.54 19-58.14 19-1.00.23 19-1.02.00 19-1.02.50 18-1.03.37 19-1.03.56 1.03.58 Huovila Jarkko
19. Käyhkö Jarno 17-3.02 17-5.26 15-9.58 15-10.35 15-13.45 19-19.37 21-21.28 20-23.55 19-24.52 18-28.09 18-28.50 18-30.06 18-32.10 19-33.47 19-34.57 18-36.53 18-43.30 18-45.22 20-56.03 20-56.44 20-58.59 20-1.00.37 20-1.02.12 20-1.02.57 19-1.03.51 20-1.04.09 1.04.10 Käyhkö Jarno
20. Buliga Sergej 13-2.52 10-5.06 18-10.08 18-10.42 22-14.06 21-19.38 22-21.31 20-23.55 23-25.20 21-28.27 20-29.04 20-30.20 19-32.17 18-33.43 18-34.53 20-37.12 21-43.51 21-45.55 21-56.31 21-57.13 21-59.38 21-1.01.41 21-1.03.22 21-1.04.09 20-1.04.56 21-1.05.11 1.05.13 Buliga Sergej
21. Oikarinen Lauri 7-2.35 4-4.43 9-9.26 9-10.01 13-13.24 21-19.38 16-21.19 22-23.56 21-25.11 20-28.20 21-29.09 22-30.29 23-32.38 21-34.07 22-35.27 23-37.33 22-44.26 23-46.28 22-56.53 22-57.37 22-1.00.07 22-1.01.54 23-1.03.35 23-1.04.18 21-1.04.59 22-1.05.14 1.05.15 Oikarinen Lauri
22. Heikelä Mikko 6-2.34 9-4.55 11-9.33 13-10.13 14-13.29 15-19.22 17-21.23 18-23.52 18-24.51 19-28.11 19-28.51 19-30.12 20-32.22 23-34.12 21-35.24 22-37.30 24-44.43 26-46.51 23-57.11 23-57.56 23-1.00.12 23-1.01.55 22-1.03.25 22-1.04.16 22-1.05.02 23-1.05.17 1.05.18 Heikelä Mikko
23. Lindeqvist Juuso 36-5.39 36-7.51 35-12.05 35-12.41 34-15.44 29-20.55 28-22.25 28-24.33 27-25.43 28-29.10 29-29.53 29-31.09 29-33.16 28-34.43 27-35.49 26-37.58 26-44.48 25-46.45 26-57.41 26-58.28 26-1.00.38 26-1.02.30 24-1.03.51 24-1.04.33 23-1.05.13 24-1.05.27 1.05.28 Lindeqvist Juuso
24. Parkkinen Jarno 35-5.38 34-7.40 33-11.56 33-12.31 30-15.30 27-20.40 27-22.13 26-24.26 26-25.39 27-28.58 27-29.41 27-30.56 28-33.07 26-34.27 25-35.35 27-38.05 27-45.02 24-46.43 25-57.40 25-58.23 25-1.00.36 25-1.02.27 25-1.03.56 25-1.04.39 24-1.05.22 25-1.05.37 1.05.38 Parkkinen Jarno
25. Joensuu Timo 30-3.48 28-6.10 30-11.19 31-11.58 29-15.09 26-20.29 25-22.04 25-24.20 25-25.23 24-28.38 26-29.24 24-30.41 26-32.58 25-34.25 26-35.36 25-37.42 23-44.31 22-46.24 24-57.37 24-58.21 24-1.00.35 24-1.02.25 26-1.04.06 26-1.04.54 25-1.05.42 26-1.06.00 1.06.01 Joensuu Timo
26. Kautto Lasse 4-2.29 5-4.44 7-9.16 7-9.52 11-13.20 17-19.36 20-21.26 19-23.54 20-24.58 22-28.31 21-29.09 21-30.26 22-32.35 22-34.11 22-35.27 24-37.37 25-44.45 27-46.52 27-58.06 27-58.51 27-1.01.16 27-1.03.07 27-1.04.43 27-1.05.29 26-1.06.10 27-1.06.23 1.06.27 Kautto Lasse
27. Mäki-Ullakko Mikko 20-3.04 18-5.27 17-10.02 17-10.41 24-14.13 23-20.05 24-21.52 24-24.19 24-25.21 24-28.38 24-29.21 26-30.47 25-32.55 29-35.11 29-36.26 29-38.35 28-45.38 28-47.37 29-58.53 29-59.38 29-1.02.00 28-1.03.46 28-1.05.17 28-1.06.04 27-1.06.43 28-1.06.58 1.07.00 Mäki-Ullakko Mikko
28. Fabritius Mikael 23-3.16 25-6.05 28-10.58 27-11.36 26-14.42 25-20.26 26-22.07 26-24.26 22-25.18 23-28.32 25-29.23 25-30.44 24-32.48 27-34.41 28-36.04 28-38.24 29-45.49 29-47.52 28-58.21 28-59.05 28-1.01.45 29-1.04.22 29-1.05.50 29-1.06.39 28-1.07.18 29-1.07.32 1.07.32 Fabritius Mikael
29. Leskinen Aapo 11-2.48 20-5.36 25-10.28 28-11.42 28-15.01 32-21.17 33-23.37 33-26.02 34-27.02 31-30.14 31-30.57 31-32.18 31-34.31 31-36.02 31-37.18 31-39.39 31-47.06 31-49.06 31-59.53 31-1.00.34 31-1.02.52 30-1.04.32 30-1.06.19 30-1.07.09 29-1.07.55 30-1.08.13 1.08.13 Leskinen Aapo
30. Mikkola Timo 31-4.01 32-6.40 32-11.29 32-12.10 32-15.40 33-21.32 32-23.18 31-25.46 30-26.42 30-30.01 30-30.47 30-32.13 30-34.22 30-35.57 30-37.14 30-39.24 30-46.39 30-48.47 30-59.25 30-1.00.11 30-1.02.49 31-1.04.41 31-1.06.33 31-1.07.30 30-1.08.20 31-1.08.33 1.08.36 Mikkola Timo
31. Kivelä Matti 38-8.41 38-10.56 38-15.32 38-16.10 38-19.16 38-24.32 38-26.10 37-28.22 37-29.39 37-32.57 37-33.43 37-35.01 37-37.12 36-38.39 36-39.45 35-41.51 35-48.40 35-50.31 34-1.01.37 34-1.02.24 33-1.04.34 33-1.06.27 32-1.07.55 32-1.08.40 31-1.09.27 32-1.09.44 1.09.46 Kivelä Matti
32. Ikävalko Petri 33-4.51 34-7.40 36-12.25 36-13.07 36-16.18 34-21.54 34-23.38 34-26.05 32-26.57 32-30.22 34-31.24 33-32.48 33-34.56 32-36.26 32-37.44 32-40.03 32-47.38 34-50.20 32-1.01.06 32-1.01.55 32-1.04.16 32-1.06.22 33-1.08.03 33-1.09.38 32-1.10.26 33-1.10.45 1.10.46 Ikävalko Petri
33. Poutiainen Harri 29-3.46 30-6.15 26-10.50 26-11.31 27-14.54 28-20.51 30-23.05 30-25.31 31-26.52 32-30.22 33-31.09 34-33.01 34-35.12 34-36.46 34-38.05 33-40.27 33-47.54 32-49.52 33-1.01.36 33-1.02.19 34-1.04.57 34-1.07.15 34-1.09.09 34-1.10.11 33-1.10.54 34-1.11.10 1.11.11 Poutiainen Harri
34. Häkkinen Janne 22-3.07 15-5.25 16-10.01 16-10.38 23-14.08 31-21.12 31-23.08 32-25.58 33-26.58 34-30.23 32-31.07 32-32.41 32-34.53 33-36.36 33-38.00 34-40.33 34-48.05 33-50.14 35-1.01.38 35-1.02.29 35-1.05.32 35-1.08.22 35-1.10.06 35-1.11.09 34-1.11.57 35-1.12.13 1.12.14 Häkkinen Janne
35. Lassila Mikko 37-6.26 37-8.58 37-13.56 37-14.38 37-18.03 37-24.14 37-26.06 38-28.44 38-30.05 38-33.32 38-34.16 38-35.54 38-38.03 38-39.53 38-41.16 38-43.30 38-51.19 38-53.16 37-1.04.43 37-1.05.26 36-1.07.51 37-1.09.51 36-1.11.21 36-1.12.07 35-1.12.53 36-1.13.11 1.13.06 Lassila Mikko
36. Mattila Aleksi 1-2.21 28-6.10 31-11.27 29-11.50 35-15.49 36-22.56 35-24.24 35-27.13 35-27.58 35-31.57 35-32.24 35-34.04 35-36.18 37-38.52 37-39.56 37-42.39 37-50.29 37-53.02 36-1.04.37 36-1.05.10 37-1.07.57 36-1.09.44 37-1.11.44 37-1.12.23 36-1.13.17 37-1.13.31 1.13.32 Mattila Aleksi
37. Nilsson Svante 26-3.24 24-6.04 29-11.14 30-11.53 31-15.38 35-22.40 36-24.35 36-27.44 36-28.43 36-32.14 36-32.57 36-34.22 36-36.39 35-38.14 35-39.32 36-42.04 36-50.23 36-52.39 38-1.05.10 38-1.06.03 38-1.08.57 38-1.11.22 38-1.13.55 38-1.15.03 37-1.16.07 38-1.16.27 1.16.28 Nilsson Svante
HYL Koivisto Matti 25-3.21 22-5.55 21-10.20 21-10.57 21-14.05 17-19.36 17-21.23 17-23.37 17-24.31 16-27.32 16-28.12 16-29.26 15-31.28 15-33.00 15-34.09 15-36.06 15-42.41 16-44.37 18-55.10 18-55.50 18-58.10 17-59.45 17-1.01.20 17-1.02.06 - 17-1.03.03 Koivisto Matti
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Fincke Simo-Pekka 14-2.53 1-1.58 1-4.05 3-34 3-2.56 4-5.10 4-1.32 9-2.13 2-50 4-2.51 2-34 2-1.13 4-1.53 3-1.22 6-1.07 3-1.52 5-6.16 2-1.48 6-9.16 3-40 20-2.18 22-1.49 5-1.23 1-39 12-41 4-14 2-1 58.08 Fincke Simo-Pekka
2. Ikonen Pasi 3-2.28 4-2.03 5-4.11 2-32 2-2.51 2-5.04 8-1.34 3-2.07 19-59 2-2.50 5-35 37-1.46 2-1.48 9-1.25 18-1.11 1-1.49 10-6.26 3-1.50 8-9.28 11-42 11-2.12 14-1.39 17-1.31 13-46 7-39 17-16 - 58.42 Ikonen Pasi
3. Kahelin Jouni 8-2.39 23-2.28 12-4.17 3-34 8-3.00 14-5.19 16-1.38 15-2.16 2-50 10-3.00 7-37 6-1.14 10-1.57 21-1.31 18-1.11 9-1.57 7-6.21 28-2.01 1-8.53 15-43 2-2.04 3-1.30 5-1.23 3-41 1-36 10-15 29-3 58.58 Kahelin Jouni
4. Boström Mårten 10-2.47 28-2.34 6-4.12 3-34 10-3.02 15-5.20 12-1.35 1-2.05 12-55 2-2.50 2-34 6-1.14 3-1.52 6-1.23 3-1.06 5-1.55 4-6.15 17-1.55 5-9.15 5-41 23-2.19 17-1.42 1-1.21 27-51 3-37 4-14 - 59.08 Boström Mårten
5. Wickholm Jörgen 2-2.27 9-2.10 13-4.18 8-35 20-3.06 10-5.13 16-1.38 6-2.12 19-59 6-2.54 36-57 1-1.11 25-2.09 3-1.22 24-1.13 2-1.51 17-6.41 3-1.50 7-9.22 5-41 6-2.10 6-1.32 23-1.34 18-47 15-42 17-16 29-3 59.53 Wickholm Jörgen
6. Muukkonen Petteri 11-2.48 2-1.59 1-4.05 3-34 11-3.03 1-5.00 8-1.34 5-2.10 4-51 1-2.48 2-34 6-1.14 4-1.53 3-1.22 10-1.09 17-2.00 3-6.14 17-1.55 25-10.47 38-55 5-2.07 12-1.38 4-1.22 32-56 21-45 23-17 - 1.00.00 Muukkonen Petteri
7. Föhr Tero 8-2.39 12-2.13 4-4.09 22-38 1-2.48 8-5.12 31-1.52 6-2.12 17-58 7-2.55 38-1.45 12-1.15 1-1.47 1-1.18 1-1.04 38-2.45 1-6.05 11-1.52 4-8.56 15-43 1-2.01 4-1.31 21-1.32 23-49 18-44 36-21 19-2 1.00.06 Föhr Tero
8. Efimov Roman 15-2.54 25-2.31 10-4.16 32-40 9-3.01 4-5.10 4-1.32 33-2.31 17-58 13-3.02 10-38 2-1.13 8-1.55 10-1.26 10-1.09 14-1.58 8-6.23 3-1.50 9-9.40 15-43 11-2.12 7-1.33 5-1.23 29-52 4-38 17-16 - 1.00.24 Efimov Roman
9. Harju Antti 28-3.39 22-2.26 8-4.15 28-39 4-2.57 8-5.12 14-1.37 23-2.26 29-1.06 5-2.53 16-39 2-1.13 10-1.57 12-1.27 14-1.10 9-1.57 8-6.23 3-1.50 10-9.42 5-41 9-2.11 4-1.31 5-1.23 31-53 4-38 37-23 19-2 1.01.10 Harju Antti
10. Mäkelä Tuomo 27-3.36 26-2.32 8-4.15 22-38 4-2.57 10-5.13 14-1.37 23-2.26 25-1.02 9-2.58 16-39 2-1.13 8-1.55 17-1.29 10-1.09 5-1.55 2-6.06 8-1.51 12-9.56 26-45 18-2.17 7-1.33 10-1.26 29-52 28-48 30-19 2-1 1.01.28 Mäkelä Tuomo
11. Sorvisto Juha 34-5.15 10-2.12 22-4.35 16-37 13-3.04 13-5.18 8-1.34 14-2.15 9-54 8-2.57 7-37 22-1.18 4-1.53 19-1.30 18-1.11 14-1.58 11-6.27 24-1.58 1-8.53 11-42 4-2.06 1-1.26 1-1.21 4-42 1-36 17-16 2-1 1.01.36 Sorvisto Juha
12. Taanila Vesa 32-4.14 16-2.18 14-4.23 8-35 18-3.05 25-5.44 2-1.29 23-2.26 38-1.52 16-3.07 10-38 6-1.14 7-1.54 6-1.23 6-1.07 9-1.57 6-6.17 21-1.57 3-8.54 11-42 3-2.05 2-1.29 9-1.24 9-44 4-38 25-18 19-2 1.01.56 Taanila Vesa
13. Mäkinen Vesa 4-2.29 5-2.07 3-4.07 8-35 13-3.04 3-5.09 6-1.33 2-2.06 30-1.07 30-3.24 29-45 12-1.15 21-2.08 8-1.24 8-1.08 28-2.15 19-6.48 11-1.52 29-10.58 30-46 11-2.12 27-1.52 13-1.29 6-43 10-40 4-14 19-2 1.02.12 Mäkinen Vesa
14. Saari Petri 19-3.03 5-2.07 14-4.23 16-37 6-2.58 23-5.34 21-1.42 15-2.16 13-56 10-3.00 20-41 6-1.14 15-2.01 32-1.41 22-1.12 4-1.53 12-6.32 11-1.52 20-10.38 2-39 20-2.18 11-1.37 17-1.31 21-48 18-44 10-15 2-1 1.02.13 Saari Petri
15. Lakanen Jonne 21-3.06 31-2.39 17-4.25 8-35 13-3.04 17-5.28 8-1.34 15-2.16 9-54 13-3.02 10-38 25-1.20 15-2.01 16-1.28 27-1.16 7-1.56 20-6.49 19-1.56 11-9.51 15-43 9-2.11 9-1.35 17-1.31 13-46 33-50 30-19 2-1 1.02.14 Lakanen Jonne
16. Itävuo Pekka 24-3.19 30-2.38 17-4.25 16-37 18-3.05 21-5.33 24-1.46 9-2.13 5-52 16-3.07 10-38 15-1.16 14-2.00 23-1.32 14-1.10 9-1.57 13-6.35 8-1.51 18-10.34 5-41 23-2.19 16-1.41 21-1.32 9-44 18-44 1-13 2-1 1.03.03 Itävuo Pekka
17. Saarinen Timo 17-3.02 5-2.07 14-4.23 22-38 13-3.04 17-5.28 28-1.49 12-2.14 15-57 15-3.05 10-38 15-1.16 13-1.58 25-1.33 24-1.13 14-1.58 20-6.49 3-1.50 23-10.42 35-50 18-2.17 24-1.51 24-1.35 37-1.11 28-48 34-20 19-2 1.03.38 Saarinen Timo
18. Huovila Jarkko 15-2.54 33-2.40 27-4.37 22-38 13-3.04 21-5.33 21-1.42 15-2.16 5-52 20-3.12 6-36 22-1.18 21-2.08 26-1.34 30-1.17 22-2.08 18-6.42 16-1.54 13-10.06 15-43 25-2.20 34-2.09 28-1.37 25-50 25-47 30-19 19-2 1.03.58 Huovila Jarkko
19. Käyhkö Jarno 17-3.02 21-2.24 20-4.32 16-37 24-3.10 27-5.52 30-1.51 27-2.27 15-57 24-3.17 20-41 15-1.16 18-2.04 31-1.37 14-1.10 7-1.56 15-6.37 11-1.52 22-10.41 5-41 16-2.15 12-1.38 24-1.35 11-45 35-54 25-18 2-1 1.04.10 Käyhkö Jarno
20. Buliga Sergej 13-2.52 13-2.14 35-5.02 3-34 31-3.24 20-5.32 33-1.53 21-2.24 37-1.25 16-3.07 7-37 15-1.16 10-1.57 10-1.26 14-1.10 29-2.19 16-6.39 31-2.04 19-10.36 11-42 29-2.25 32-2.03 29-1.41 18-47 25-47 10-15 19-2 1.05.13 Buliga Sergej
21. Oikarinen Lauri 7-2.35 8-2.08 29-4.43 8-35 29-3.23 33-6.14 19-1.41 34-2.37 33-1.15 19-3.09 34-49 25-1.20 25-2.09 17-1.29 35-1.20 18-2.06 25-6.53 29-2.02 15-10.25 23-44 32-2.30 20-1.47 29-1.41 6-43 12-41 10-15 2-1 1.05.15 Oikarinen Lauri
22. Heikelä Mikko 6-2.34 18-2.21 28-4.38 32-40 27-3.16 30-5.53 36-2.01 32-2.29 19-59 29-3.20 18-40 27-1.21 30-2.10 34-1.50 22-1.12 18-2.06 29-7.13 33-2.08 14-10.20 26-45 17-2.16 18-1.43 15-1.30 27-51 22-46 10-15 2-1 1.05.18 Heikelä Mikko
23. Lindeqvist Juuso 36-5.39 10-2.12 7-4.14 14-36 11-3.03 7-5.11 3-1.30 4-2.08 31-1.10 33-3.27 22-43 15-1.16 20-2.07 12-1.27 3-1.06 23-2.09 24-6.50 21-1.57 27-10.56 32-47 6-2.10 27-1.52 1-1.21 4-42 10-40 4-14 2-1 1.05.28 Lindeqvist Juuso
24. Parkkinen Jarno 35-5.38 3-2.02 10-4.16 8-35 7-2.59 4-5.10 6-1.33 9-2.13 32-1.13 27-3.19 22-43 12-1.15 31-2.11 2-1.20 8-1.08 34-2.30 26-6.57 1-1.41 28-10.57 15-43 14-2.13 24-1.51 13-1.29 6-43 16-43 10-15 2-1 1.05.38 Parkkinen Jarno
25. Joensuu Timo 30-3.48 19-2.22 36-5.09 28-39 25-3.11 15-5.20 12-1.35 15-2.16 27-1.03 23-3.15 30-46 20-1.17 37-2.17 12-1.27 18-1.11 18-2.06 20-6.49 15-1.53 31-11.13 23-44 15-2.14 23-1.50 29-1.41 21-48 28-48 25-18 2-1 1.06.01 Joensuu Timo
26. Kautto Lasse 4-2.29 14-2.15 20-4.32 14-36 33-3.28 34-6.16 29-1.50 30-2.28 28-1.04 37-3.33 10-38 20-1.17 25-2.09 30-1.36 27-1.16 25-2.10 28-7.08 32-2.07 32-11.14 26-45 29-2.25 24-1.51 27-1.36 13-46 12-41 1-13 32-4 1.06.27 Kautto Lasse
27. Mäki-Ullakko Mikko 20-3.04 20-2.23 22-4.35 28-39 36-3.32 27-5.52 26-1.47 27-2.27 25-1.02 24-3.17 22-43 32-1.26 21-2.08 37-2.16 26-1.15 23-2.09 27-7.03 26-1.59 33-11.16 26-45 28-2.22 19-1.46 17-1.31 18-47 7-39 10-15 19-2 1.07.00 Mäki-Ullakko Mikko
28. Fabritius Mikael 23-3.16 36-2.49 33-4.53 22-38 20-3.06 25-5.44 19-1.41 20-2.19 5-52 22-3.14 35-51 27-1.21 18-2.04 36-1.53 36-1.23 31-2.20 31-7.25 30-2.03 16-10.29 23-44 35-2.40 37-2.37 11-1.28 23-49 7-39 4-14 - 1.07.32 Fabritius Mikael
29. Leskinen Aapo 11-2.48 35-2.48 32-4.52 38-1.14 28-3.19 34-6.16 38-2.20 22-2.25 23-1.00 20-3.12 22-43 27-1.21 35-2.13 21-1.31 27-1.16 32-2.21 32-7.27 27-2.00 25-10.47 5-41 20-2.18 15-1.40 34-1.47 25-50 22-46 25-18 - 1.08.13 Leskinen Aapo
30. Mikkola Timo 31-4.01 31-2.39 31-4.49 34-41 34-3.30 27-5.52 24-1.46 30-2.28 13-56 27-3.19 30-46 32-1.26 25-2.09 28-1.35 30-1.17 25-2.10 30-7.15 33-2.08 20-10.38 30-46 33-2.38 27-1.52 35-1.52 33-57 33-50 1-13 29-3 1.08.36 Mikkola Timo
31. Kivelä Matti 38-8.41 14-2.15 25-4.36 22-38 20-3.06 12-5.16 16-1.38 6-2.12 34-1.17 26-3.18 30-46 22-1.18 31-2.11 12-1.27 3-1.06 18-2.06 20-6.49 8-1.51 30-11.06 32-47 6-2.10 30-1.53 11-1.28 11-45 25-47 23-17 19-2 1.09.46 Kivelä Matti
32. Ikävalko Petri 33-4.51 36-2.49 30-4.45 36-42 25-3.11 24-5.36 23-1.44 27-2.27 5-52 31-3.25 37-1.02 30-1.24 21-2.08 19-1.30 32-1.18 29-2.19 35-7.35 38-2.42 24-10.46 34-49 27-2.21 33-2.06 29-1.41 38-1.35 28-48 30-19 2-1 1.10.46 Ikävalko Petri
33. Poutiainen Harri 29-3.46 24-2.29 22-4.35 34-41 29-3.23 31-5.57 37-2.14 23-2.26 35-1.21 35-3.30 33-47 38-1.52 31-2.11 26-1.34 34-1.19 33-2.22 32-7.27 24-1.58 37-11.44 15-43 33-2.38 35-2.18 36-1.54 34-1.02 16-43 17-16 2-1 1.11.11 Poutiainen Harri
34. Häkkinen Janne 22-3.07 16-2.18 25-4.36 16-37 34-3.30 37-7.04 35-1.56 37-2.50 23-1.00 31-3.25 27-44 34-1.34 34-2.12 33-1.43 38-1.24 36-2.33 34-7.32 35-2.09 34-11.24 36-51 38-3.03 38-2.50 33-1.44 35-1.03 28-48 17-16 2-1 1.12.14 Häkkinen Janne
35. Lassila Mikko 37-6.26 26-2.32 34-4.58 36-42 32-3.25 32-6.11 31-1.52 35-2.38 35-1.21 33-3.27 27-44 35-1.38 25-2.09 34-1.50 36-1.23 27-2.14 36-7.49 21-1.57 35-11.27 15-43 29-2.25 31-2.00 15-1.30 13-46 22-46 25-18 1-- 1.13.06 Lassila Mikko
