H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Simo-Pekka Fincke VeVe 58.08
2. Pasi Ikonen VaajTe 58.42 +34
3. Jouni Kahelin VaajTe 58.58 +50
4. Mårten Boström Lynx 59.08 +1.00
5. Jörgen Wickholm SV 59.53 +1.45
6. Petteri Muukkonen MSParma 1.00.00 +1.52
7. Tero Föhr VeVe 1.00.06 +1.58
8. Roman Efimov Hiisi 1.00.24 +2.16
9. Antti Harju KR 1.01.10 +3.02
10. Tuomo Mäkelä AngA 1.01.28 +3.20
11. Juha Sorvisto VaajTe 1.01.36 +3.28
12. Vesa Taanila IkNV 1.01.56 +3.48
13. Vesa Mäkinen AngA 1.02.12 +4.04
14. Petri Saari LapVi 1.02.13 +4.05
15. Jonne Lakanen VaajTe 1.02.14 +4.06
16. Pekka Itävuo TP 1.03.03 +4.55
17. Timo Saarinen TP 1.03.38 +5.30
18. Jarkko Huovila TP 1.03.58 +5.50
19. Jarno Käyhkö VeVe 1.04.10 +6.02
20. Sergej Buliga LappRi 1.05.13 +7.05
21. Lauri Oikarinen VaajTe 1.05.15 +7.07
22. Mikko Heikelä MSParma 1.05.18 +7.10
23. Juuso Lindeqvist PR 1.05.28 +7.20
24. Jarno Parkkinen RR 1.05.38 +7.30
25. Timo Joensuu VaajTe 1.06.01 +7.53
26. Lasse Kautto VaajTe 1.06.27 +8.19
27. Mikko Mäki-Ullakko VaajTe 1.07.00 +8.52
28. Mikael Fabritius Orient 1.07.32 +9.24
29. Aapo Leskinen Lynx 1.08.13 +10.05
30. Timo Mikkola Hiisi 1.08.36 +10.28
31. Matti Kivelä Pohjant 1.09.46 +11.38
32. Petri Ikävalko KangSK 1.10.46 +12.38
33. Harri Poutiainen TuMe 1.11.11 +13.03
34. Janne Häkkinen S-JKL 1.12.14 +14.06
35. Mikko Lassila HS 1.13.06 +14.58
36. Aleksi Mattila MSParma 1.13.32 +15.24
37. Svante Nilsson Orient 1.16.28 +18.20
Matti Koivisto MSParma Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Heli Jukkola RasKa 47.45 2. Natalia Korzhova Hiisi 48.16 +31 3. Minna Kauppi AR 49.13 +1.28 4. Bodil Holmström TuS 50.26 +2.41 5. Paula Iso-Markku Lynx 50.41 +2.56 6. Marttiina Joensuu Pohjant 51.00 +3.15 7. Liisa Anttila KooVee 51.02 +3.17 8. Inga Dambe PR 51.11 +3.26 9. Vroni König-Salmi TuS 51.53 +4.08 10. Paula Haapakoski KooVee 52.06 +4.21 11. Merja Rantanen JRV 52.44 +4.59 12. Laura Hokka JRV 52.51 +5.06 13. Satu Vesalainen PR 52.57 +5.12 14. Maria Rantala AngA 53.59 +6.14 15. Heini Wennman Botnia 54.39 +6.54 16. Susanna Tervo MSParma 55.06 +7.21 17. Salla Sukki PR 55.09 +7.24 18. Pinja Satri KooVee 55.14 +7.29 19. Matleena Ojapalo RR 55.48 +8.03 20. Rasa Ptashekaite DEVYNI LTU 56.08 +8.23 21. Sirkka-Liisa Huusari AR 56.13 +8.28 22. Sanna Heinonen AngA 56.45 +9.00 23. Anni Heikkonen RasKa 57.08 +9.23 24. Laura Häsä LappRi 57.09 +9.24 25. Sofia Haajanen Pohjant 59.19 +11.34 26. Ulrika Uotila KooVee 1.00.26 +12.41 27. Mari Väisänen KR 1.01.24 +13.39 28. Sini Pekkala EsSu 1.01.54 +14.09 29. Anna Gornicka-Antonowicz UNTSWarsza POL 1.06.06 +18.21
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Juuso Metsälä Lynx 46.41
2. Niklas Saramäki Lynx 47.53 +1.12
3. Olli Viljakainen AnttU 51.18 +4.37
4. Janne Nurminen AngA 52.56 +6.15
5. Lauri Kleemola Lynx 53.08 +6.27
6. Juuso Kujanpää Lynx 53.19 +6.38
7. Janne Mänkärlä TVV 54.11 +7.30
8. Samuli Saarela KoS 54.30 +7.49
9. Jussi Nurminen VaHa 55.15 +8.34
10. Juho Saarikko TP 55.26 +8.45
11. Jere Ahonen JRV 55.35 +8.54
12. Vesa Ahlqvist Delta 55.53 +9.12
13. Aleksi Lahti VaHa 58.23 +11.42
14. Petri Annila KooVee 59.04 +12.23
15. Eetu Haataja SiSe 59.25 +12.44
16. Mikko Kurkela OH 1.00.01 +13.20
17. Lauri Vuorinen VeVe 1.05.03 +18.22
18. Mikko Tani SipRa 1.05.45 +19.04
19. Jesse Mäkinen SonPa 1.05.50 +19.09
20. Jussi Mikkola SomEsa 1.08.28 +21.47
21. Joona Hämäläinen KaSu 1.11.54 +25.13
22. Eero Leinonen KaSu 1.23.21 +36.40
Petteri Kymäläinen SuomRa Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Outi Ojanen KangSK 52.27
2. Maija Sianoja Suunta-Sep 53.27 +1.00
3. Tiia Tallila VaHa 55.46 +3.19
4. Saara Nikkari RR 1.00.02 +7.35
5. Laura Virekunnas TP 1.01.22 +8.55
6. Johanna Tuosa LappRi 1.01.35 +9.08
7. Matleena Juvonen RaKaS 1.03.52 +11.25
8. Niina Laininen SiiRa 1.05.22 +12.55
9. Saara Malinen KaSu 1.06.15 +13.48
10. Niina Hautamäki VeVe 1.14.31 +22.04
11. Riina Taimisto MSParma 1.19.04 +26.37
12. Iida Peltonen IPR 1.25.07 +32.40
13. Laura Aaltonen Brahe 2.00.14 +1.07.47
Tuulia Mattila MSParma Kesk.
Hanna-Mari Ruotsalainen EsSu Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Samu Lehtola KangSK 47.13
2. Juho Westerlund KooVee 50.06 +2.53
3. Sampo Rahko Pohjant 50.33 +3.20
4. Tuomo Lahtinen IHR 51.32 +4.19
5. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 51.41 +4.28
6. Tuomo Istolahti YKV 52.13 +5.00
7. Jesse Martelius MSParma 52.23 +5.10
8. Jaakko Laine Delta 53.13 +6.00
9. Lauri Mäkinen MU 53.33 +6.20
10. Matti Takala VaHa 53.40 +6.27
11. Jukka Tani SipRa 54.05 +6.52
12. Niko-Petteri Salo PR 54.28 +7.15
13. Olli Suonpää MSParma 54.32 +7.19
14. Aaro Nurmiainen RaKaS 54.36 +7.23
15. Topi Haataja SiSe 55.31 +8.18
16. Mikko Tuomaala OTaru 55.46 +8.33
17. Tatu Piiroinen TuS 56.03 +8.50
18. Joni Hirvikallio LuuRa 56.58 +9.45
19. Pekka Iso-Markku TuMe 57.23 +10.10
20. Ville Kosola Pohjant 57.36 +10.23
21. Tero Väisänen VeVe 57.56 +10.43
22. Juho Mäntylä JRV 58.18 +11.05
23. Mårten Bäckman Orient 58.53 +11.40
24. Topi Penttinen LS-37 59.40 +12.27
25. Rauli Koskela RasTiimi 1.00.30 +13.17
26. Mikko Hölli KangSK 1.01.10 +13.57
27. Ville-Petteri Saarela KemU 1.01.37 +14.24
28. Markku Oikarinen S-JKL 1.02.18 +15.05
29. Sami Anttonen KeuKi 1.03.29 +16.16
30. Petri Sonninen KuoSu 1.03.38 +16.25
31. Heikki Manninen HaukivKi 1.04.30 +17.17
32. Heikki Nenonen SKVuoksi 1.05.03 +17.50
33. Evgeni Ivanenko ViipuriOk 1.05.48 +18.35
34. Juho Madetoja KärsKa 1.06.16 +19.03
35. Eero Ahlqvist Delta 1.06.40 +19.27
36. Vasiliy Pigarev Mile-Sport RUS 1.07.47 +20.34
37. Teemu Vuorenpää JRV 1.09.43 +22.30
38. Aleksei Plastirev ViipuriOk 1.09.48 +22.35
39. Niklas Paganus Lynx 1.10.46 +23.33
40. Elias Peltonen IPR 1.12.00 +24.47
41. Oscar Vehviläinen IPR 1.17.39 +30.26
42. Niko Latva SuJu 1.19.35 +32.22
Kalle Liukkonen Delta Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Marika Teini RaLu 52.27 2. Laura Palm KangSK 54.51 +2.24 2. Hanna Sivén ÄhtU 54.51 +2.24 4. Katja Vanhalakka KouRa 56.01 +3.34 5. Anniina Tuosa LappRi 56.45 +4.18 6. Anna-Sofia Marila TP 57.08 +4.41 7. Ellu Munukka TP 57.23 +4.56 8. Sanna Kauppila KuoSu 59.04 +6.37 9. Minna Saarinen KooVee 59.25 +6.58 10. Sofia Mattila MSParma 59.58 +7.31 11. Henna Siren TP 1.00.17 +7.50 12. Anni Mattila KPV 1.00.33 +8.06 13. Elina Virekunnas TP 1.00.55 +8.28 14. Maija Ojanen KangSK 1.01.13 +8.46 15. Juulianna Jussinniemi SiSe 1.02.22 +9.55 16. Emma Juga KeU 1.02.37 +10.10 17. Sabina Bäck Femman 1.03.26 +10.59 18. Teija Kujanpää Lynx 1.03.29 +11.02 19. Nelli Hietaoja HS 1.04.20 +11.53 20. Sara Huhtanen KooVee 1.04.35 +12.08 21. Hanna Alanen RasKu 1.05.22 +12.55 22. Katariina Tiitto RasTiimi 1.06.45 +14.18 23. Johanna Tiitto RasTiimi 1.07.36 +15.09 24. Laura Karhola TP 1.08.49 +16.22 25. Jenni Rahko LaiVe 1.08.52 +16.25 26. Maarit Nummi LaiVe 1.09.01 +16.34 27. Milla Lotvonen LaiVe 1.09.16 +16.49 28. Venla Tahvanainen EsSu 1.11.20 +18.53 29. Saara Antell KeU 1.12.57 +20.30 30. Henna Määttä KemijU 1.13.09 +20.42 31. Riikka Talvitie LapVi 1.13.21 +20.54 32. Minna-Mari Olli VaHa 1.14.01 +21.34 32. Suvi Hyvönen RasPi 1.14.01 +21.34 34. Sara Tuisku RasKu 1.17.08 +24.41 35. Susanna Laurila JalJa 1.17.33 +25.06 36. Matleena Kukkonen AngA 1.18.03 +25.36 37. Barbora Pilcova Prostejov CZE 1.18.25 +25.58 38. Sanna Vuorenpää JRV 1.19.21 +26.54 39. Ida-Maria Otonkorpi TP 1.19.35 +27.08 40. Satu Alasuvanto KaJu 1.24.19 +31.52 41. Tiia Keltamäki Pohjant 1.25.53 +33.26 42. Diana Ivanova Saint-Pete RUS 1.26.24 +33.57 43. Veera Mäkitalo KauKa 1.41.38 +49.11
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Topias Tiainen KangSK 45.31
2. Toni Saari PoRa 46.01 +30
3. Miika Arvola KooVee 47.44 +2.13
4. Arttu Väänänen Pohjant 48.09 +2.38
5. Seppo Järvinen AR 49.12 +3.41
6. Lauri Heikka Pohjant 50.58 +5.27
7. Janne Nieminen PR 51.52 +6.21
8. Antti Pirilä HS 52.21 +6.50
9. Markus Sinijärvi KooVee 52.24 +6.53
10. Joona Viholainen S-JKL 53.46 +8.15
11. Tapani Mäkinen MU 54.31 +9.00
12. Henri Kalve PR 54.57 +9.26
13. Ville Saikko LappRi 55.13 +9.42
14. Petteri Rantala KoS 55.24 +9.53
15. Niko Ihalainen Navi 56.10 +10.39
16. Martti Siikaluoma KangSK 56.12 +10.41
17. Jani Suontausta KooVee 56.42 +11.11
18. Pyry Huhtanen KooVee 57.53 +12.22
19. Simo Villanen SKVuoksi 58.21 +12.50
20. Mikko Kallatsa LapVe 58.23 +12.52
21. Mikko Polvi KooVee 58.43 +13.12
22. Otto Sund Femman 59.51 +14.20
23. Matias Sankari SiSe 59.55 +14.24
24. Topi Hasu KouRa 1.00.02 +14.31
25. Konsta Mehto RastiE4 1.00.05 +14.34
26. Jussi Birling TeuRi 1.00.52 +15.21
27. Oskari Pekkala KeU 1.01.02 +15.31
28. Markus Sola KangSK 1.01.25 +15.54
29. Henri Kontoniemi TP 1.01.35 +16.04
30. Juha Kuuttila RaJu 1.01.36 +16.05
31. Mikko Hyyryläinen Hanka 1.01.47 +16.16
32. Pekka Alanen RasKu 1.01.58 +16.27
33. Janne Hyvönen KuPe 1.02.11 +16.40
34. Jussi Parkkinen Pohjant 1.02.20 +16.49
35. Pauli Keisanen ÄhtU 1.02.35 +17.04
36. Perttu Sainio KeU 1.03.08 +17.37
37. Aleksi Salonen MSParma 1.04.36 +19.05
38. Miika Kekkinen Pihkan 1.05.17 +19.46
39. Teemu Lindfors Pihkan 1.05.59 +20.28
40. Ville Leinonen KuoSu 1.07.01 +21.30
41. Risto Uusivirta RasTiimi 1.07.14 +21.43
42. Santeri Kössi KauWi 1.08.01 +22.30
43. Matti Huotari Pohjant 1.08.16 +22.45
44. Iisak Helander OuHu 1.09.31 +24.00
45. Jussi Saksa TeuRi 1.09.58 +24.27
46. Mikko Lonka SKVuoksi 1.12.57 +27.26
47. Kalle Toivonen OH 1.16.44 +31.13
48. Pyry Patinen Delta 1.17.16 +31.45
49. Tuomas Viirto Delta 1.19.34 +34.03
50. Patrick Kronberg Femman 1.25.16 +39.45
Oskari Mikkola EsSu Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Sari Anttonen KeuKi 39.47
2. Lotta Karhola TP 41.25 +1.38
3. Tiia Miettinen MSParma 44.53 +5.06
4. Laura Juntunen MSParma 45.08 +5.21
5. Niina Papinsaari KangSK 45.16 +5.29
6. Henna-Riikka Haikonen Navi 48.30 +8.43
7. Anni Vuorinen KyS 48.39 +8.52
8. Anna Sinisalo MU 48.47 +9.00
9. Anna Närhi JRV 49.04 +9.17
10. Elli Kosola Pohjant 49.33 +9.46
11. Katariina Kannus KangSK 49.50 +10.03
12. Elina Määttä KEV 50.25 +10.38
13. Elina Itkonen LapVe 50.27 +10.40
14. Katariina Tuohimäki RasKu 50.35 +10.48
15. Saana Taimisto MSParma 50.38 +10.51
16. Essi Varjonen LapVi 50.45 +10.58
17. Jutta Salmela LaiVe 50.56 +11.09
18. Reeta Rantanen MSParma 51.24 +11.37
19. Reetta Hämäläinen KaSu 51.36 +11.49
20. Evgenia Efimova Mysl RUS 51.48 +12.01
21. Sonja Mörsky KeuKi 52.03 +12.16
22. Laura Janhunen JRV 52.24 +12.37
23. Fiia Harju-Säntti RasKu 52.32 +12.45
24. Saana-Maria Rahko Pohjant 54.45 +14.58
25. Saana Vahvelainen TP 55.05 +15.18
26. Anna Westerlund KooVee 55.51 +16.04
27. Vilma Kotro KyS 55.52 +16.05
28. Emmi Hasu KouRa 56.22 +16.35
29. Emmi Virtanen VaHa 56.57 +17.10
30. Outi Valkonen Kalske 57.05 +17.18
31. Elina Erkkilä HS 57.13 +17.26
32. Kristiina Lampinen HS 57.35 +17.48
33. Essi Ylipelkola LappVe 57.40 +17.53
34. Annukkka Juutinen KEV 58.19 +18.32
35. Kirsi Nurmi VaaSu 58.29 +18.42
36. Sini Mattila KPV 58.41 +18.54
37. Kaisa Mäkitalo KauKa 59.01 +19.14
38. Roosa Lassila RasTiimi 1.00.06 +20.19
39. Natalia Kanko KooVee 1.01.27 +21.40
40. Anna Moilanen KaSu 1.02.30 +22.43
41. Laura Juga KeU 1.04.54 +25.07
42. Alexandra Pigareva Mile-Sport RUS 1.05.54 +26.07
43. Marjut Turunen RasPi 1.08.07 +28.20
44. Emma Silvennoinen PR 1.08.43 +28.56
45. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 1.09.21 +29.34
46. Jonna Alho EsSu 1.09.22 +29.35
47. Alexandra Källman Falken 1.10.40 +30.53
48. Katja Lahtinen HS 1.15.35 +35.48
49. Laura Jortama Pohjant 1.16.19 +36.32
50. Laura Jakobsson EsSu 2.08.18 +1.28.31
Miina Kanko KooVee Kesk.
Noora Palm KangSK Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Teemu Köngäs PuolRy 1.03.28
2. Mika Rissanen KuUS 1.05.03 +1.35
3. Antti Ekonoja PelPo 1.05.08 +1.40
4. Matti Karhulahti TuS 1.06.00 +2.32
5. Jukka Kantomaa AlatPi 1.06.51 +3.23
6. Pekka Huusari LS-37 1.07.55 +4.27
7. Timo Ahvenainen IHR 1.08.10 +4.42
8. Simo Juvaste KR 1.10.52 +7.24
9. Matti Maajärvi LappRi 1.11.32 +8.04
10. Tero Kopra OrPo 1.11.38 +8.10
11. Sampo Sillanpää HyRa 1.12.42 +9.14
12. Teemu Kemppainen KeU 1.13.48 +10.20
13. Kimmo Kymäläinen SuomRa 1.13.49 +10.21
14. Ossi Karvonen KuUS 1.14.01 +10.33
15. Olli Vesalainen PR 1.14.07 +10.39
16. Markus Annila KooVee 1.14.23 +10.55
17. Ilkka Kohvakka SaRa 1.14.52 +11.24
18. Jani Ojala IkNV 1.15.02 +11.34
19. Vesa Arffman OH 1.16.01 +12.33
20. Tapani Partanen HyRa 1.17.40 +14.12
21. Antti Autio RasTiimi 1.17.45 +14.17
22. Tuomo Ikonen RasPi 1.22.59 +19.31
23. Tuomas Kinnari OrPo 1.24.16 +20.48
24. Jari Rajala KaSu 1.25.50 +22.22
25. Ville Hyvönen Pohjant 1.25.56 +22.28
26. Markus Hannula MU 1.26.33 +23.05
27. Marko Kantomaa AlatPi 1.27.29 +24.01
28. Juho Koskinen HlS 1.28.08 +24.40
29. Tuomas Ronkainen KoskRi 1.29.18 +25.50
30. Jukka Jarva OrPo 1.30.11 +26.43
31. Mikko Takamaa SuJu 2.02.20 +58.52
Vesa Aaltonen Brahe Hyl.
Jukka-Pekka Katajisto RasKu Hyl.
Matias Vanhanen PR Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 89, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Kari Laine Delta 44.34
2. Manu Mutka TuMe 46.01 +1.27
3. Teemu Rantala LapVi 46.20 +1.46
4. Jari Hannuksela Pohjant 46.58 +2.24
5. Lauri Kontkanen KR 47.13 +2.39
6. Teemu Karjalainen Pohjant 47.18 +2.44
7. Petri Paukkunen AngA 47.54 +3.20
8. Jussi Hietala LapVi 48.33 +3.59
9. Toni Pikkarainen HyRa 48.35 +4.01
10. Jaakko Kattilakoski KoS 48.39 +4.05
11. Harri Pajula LapVi 48.42 +4.08
12. Petri Väänänen SiiRa 49.00 +4.26
13. Jani Virta KangSK 49.04 +4.30
14. Jouni Mäkäräinen S-JKL 49.10 +4.36
15. Marko Suuronen MSParma 49.47 +5.13
16. Jussi Piirainen KuPe 49.55 +5.21
17. Juha Taini JRV 50.08 +5.34
18. Sergey Zernov Kinef RUS 50.51 +6.17
19. Jari Hautala LapVi 51.27 +6.53
20. Arto Puro-Aho YKV 51.56 +7.22
21. Eero-Antti Lonka PIF 52.09 +7.35
22. Jaakko Sorvisto LapVi 52.17 +7.43
23. Tuukka Ryynänen HlS 52.26 +7.52
24. Janne Kivelä AngA 53.04 +8.30
25. Aki Myllärinen JoKu 53.08 +8.34
26. Jukka Liuha VaajTe 53.11 +8.37
26. Oskari Heiskanen PR 53.11 +8.37
28. Sami Tirroniemi OuTa 53.21 +8.47
29. Kalle Rantala JRV 53.34 +9.00
30. Veli-Matti Lonka KR 54.34 +10.00
31. Jarno Pukema OuTa 54.55 +10.21
32. Teppo Isokoski YlivKu 55.01 +10.27
33. Ilkka Mikkola TuS 55.16 +10.42
33. Samuli Heino Hanka 55.16 +10.42
35. Antti Örn MU 55.39 +11.05
36. Maxim Borisov YarkiyMir RUS 56.08 +11.34
37. Hannu Jarva OrPo 56.09 +11.35
38. Jukka Pajula LapVi 56.17 +11.43
39. Joonas Nurminen JRV 56.18 +11.44
40. Jussi Pirkonen AlatPi 56.33 +11.59
41. Tommy Lemberg LapVi 56.43 +12.09
42. Jari Nikkinen Delta 56.50 +12.16
43. Anatoly Gashkov Kinef RUS 56.59 +12.25
44. Jukka Elomaa JMFC 57.13 +12.39
45. Lauri Itkonen LapVe 57.25 +12.51
46. Mikko Sabel HlS 57.37 +13.03
47. Antti Flöjt KuPe 57.55 +13.21
48. Juha Suntila TuMe 57.57 +13.23
49. Tuomas Soininen KR 58.26 +13.52
50. Pasi Pohjola Lynx 58.27 +13.53
51. Jussi Partanen HyRa 58.40 +14.06
52. Pauli Juutilainen KeU 58.51 +14.17
53. Alexander Simanov Kinef RUS 59.03 +14.29
53. Markus Kettunen ViPa 59.03 +14.29
55. Pasi Oravainen SiiRa 59.14 +14.40
56. Perttu Mäkinen KärKV 59.30 +14.56
57. Ari Kumpumäki ViiSu 59.59 +15.25
58. Janne Åberg HyRa 1.00.29 +15.55
59. Arkadiy Ashkinadzi YarkiyMir RUS 1.00.46 +16.12
60. Mikko Pynnönen ViPa 1.00.49 +16.15
61. Mikko Vesisenaho LipTa 1.00.59 +16.25
62. Olli Rantanen PIF 1.01.02 +16.28
63. Pekka Nyman MSParma 1.01.05 +16.31
64. Ari Saarijärvi KooVee 1.01.28 +16.54
65. Antti Ojajärvi KoS 1.01.33 +16.59
66. Jussi Leskinen MSParma 1.02.01 +17.27
67. Lasse Kervinen JäPa 1.02.03 +17.29
68. Jussi Virtanen LipTa 1.02.23 +17.49
69. Heikki Kettunen ViPa 1.03.46 +19.12
70. Timo Kokkonen KaSu 1.03.51 +19.17
71. Alexandr Karpelson YarkiyMir RUS 1.04.49 +20.15
72. Marko Nisula TeuRi 1.06.00 +21.26
73. Ari Manninen NivU 1.07.05 +22.31
74. Tapio Karppi LapVi 1.07.31 +22.57
75. Miko Härkönen KuPe 1.08.08 +23.34
76. Riku Kopra OrPo 1.08.33 +23.59
77. Jouni Pekkala EsSu 1.10.33 +25.59
78. Ville Suuronen MSParma 1.17.06 +32.32
79. Tony Hellstedt RaHa 1.17.54 +33.20
80. Jari Kantomaa AlatPi 1.19.56 +35.22
81. Juho Juote SomEsa 1.20.01 +35.27
82. Tuomas Paaso Iisu 1.20.35 +36.01
83. Tomi Rinne KooVee 1.21.25 +36.51
84. Jarkko Liukkonen ViiSu 1.23.48 +39.14
85. Jari Mustajärvi TuS 1.29.14 +44.40
86. Teemu Kantelinen TVV 1.41.17 +56.43
87. Markus Ronkainen Pohjant 1.51.15 +1.06.41
Miikka Huovila Delta Kesk.
Pietari Sorri PäijRa Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tommy Rantala KaRa 50.42
2. Petri Pieviläinen RasPi 51.07 +25
3. Kimmo Isokoski YlivKu 52.08 +1.26
4. Teppo Hujala Navi 53.47 +3.05
5. Jarno Kiintola KuUS 54.52 +4.10
6. Simo Laine LS-37 55.46 +5.04
7. Jyri Huurre TuS 55.48 +5.06
8. Tero Rantala YKV 56.09 +5.27
9. Timo Gröhn HU-46 56.34 +5.52
10. Markku Kytäjä KaRa 56.39 +5.57
11. Jouko Kinnunen KuPe 58.20 +7.38
12. Rauno Autio KaRa 58.23 +7.41
13. Jarno Seppänen VaKa 58.39 +7.57
14. Mikko Rinta PoRa 58.50 +8.08
