H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Pasi Ikonen VaajTe 2.12.07
2. Tero Föhr VeVe 2.15.01 +2.54
3. Jonne Lakanen VaajTe 2.17.25 +5.18
4. Mårten Boström Lynx 2.17.48 +5.41
5. Simo-Pekka Fincke VeVe 2.18.45 +6.38
6. Petteri Muukkonen MSParma 2.18.47 +6.40
7. Jörgen Wickholm SV 2.19.38 +7.31
8. Tuomo Mäkelä AngA 2.21.28 +9.21
8. Antti Harju KR 2.21.28 +9.21
10. Roman Efimov Hiisi 2.22.06 +9.59
11. Samuli Launiainen KR 2.23.12 +11.05
12. Vesa Taanila IkNV 2.23.27 +11.20
13. Juha Sorvisto VaajTe 2.23.38 +11.31
14. Jarkko Huovila TP 2.25.26 +13.19
15. Jouni Kahelin VaajTe 2.26.19 +14.12
16. Jarno Käyhkö VeVe 2.27.19 +15.12
17. Matti Koivisto MSParma 2.28.01 +15.54
17. Pekka Itävuo TP 2.28.01 +15.54
19. Juha-Matti Huhtanen RasKu 2.28.49 +16.42
20. Timo Saarinen TP 2.28.54 +16.47
21. Petri Saari LapVi 2.28.55 +16.48
22. Matti Kivelä Pohjant 2.29.33 +17.26
23. Mikael Fabritius Orient 2.31.24 +19.17
24. Tuomas Kari AngA 2.32.36 +20.29
25. Juuso Lindeqvist PR 2.33.27 +21.20
26. Jarno Parkkinen RR 2.33.28 +21.21
27. Timo Joensuu VaajTe 2.33.52 +21.45
28. Lasse Kautto VaajTe 2.36.48 +24.41
29. Vesa Mäkinen AngA 2.36.52 +24.45
30. Mikko Heikelä MSParma 2.36.53 +24.46
31. Petri Ikävalko KangSK 2.37.10 +25.03
32. Lauri Oikarinen VaajTe 2.37.59 +25.52
33. Tuomas Tervo RR 2.38.29 +26.22
34. Timo Mikkola Hiisi 2.40.34 +28.27
35. Arto Holappa YlikNM 2.43.48 +31.41
36. Mikael Donner OK77 2.45.37 +33.30
37. Mikko Lassila HS 2.46.05 +33.58
38. Harri Poutiainen TuMe 2.47.45 +35.38
39. Svante Nilsson Orient 2.50.34 +38.27
40. Mikko Mäki-Ullakko VaajTe 2.51.54 +39.47
41. Janne Häkkinen S-JKL 2.51.59 +39.52
42. Kimmo Pajula LapVi 2.53.38 +41.31
Aleksi Mattila MSParma --
Marko Loukkalahti Delta --
Markus Lindeqvist PR --
Aapo Leskinen Lynx --
Jani Lakanen VaajTe --
Pentti Iso-Markku TuMe --
Sami Hämälistö HaldenSkik NOR --
Sergej Buliga LappRi --
Topi Anjala IkNV --
Olli-Pekka Koistinen AnttU --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Heli Jukkola RasKa 1.47.31
2. Minna Kauppi AR 1.50.23 +2.52
3. Liisa Anttila KooVee 1.57.46 +10.15
4. Bodil Holmström TuS 2.00.50 +13.19
5. Paula Haapakoski KooVee 2.01.01 +13.30
6. Natalia Korzhova Hiisi 2.02.10 +14.39
7. Vroni König-Salmi TuS 2.02.27 +14.56
8. Inga Dambe PR 2.04.07 +16.36
9. Johanna Pietilä MSParma 2.04.47 +17.16
10. Merja Rantanen JRV 2.04.50 +17.19
11. Karoliina Sundberg Lynx 2.05.10 +17.39
12. Marttiina Joensuu Pohjant 2.06.35 +19.04
13. Sirkka-Liisa Huusari AR 2.09.20 +21.49
14. Satu Vesalainen PR 2.09.32 +22.01
15. Anna Gornicka-Antonowicz UNTSWarsza POL 2.10.40 +23.09
16. Pinja Satri KooVee 2.11.28 +23.57
17. Paula Iso-Markku Lynx 2.12.46 +25.15
18. Laura Hokka JRV 2.13.23 +25.52
19. Sanna Heinonen AngA 2.13.39 +26.08
20. Ingunn Fristad HaldenSkik NOR 2.14.06 +26.35
21. Heini Wennman Botnia 2.14.08 +26.37
22. Salla Sukki PR 2.17.17 +29.46
23. Matleena Ojapalo RR 2.17.35 +30.04
24. Anni Heikkonen RasKa 2.18.11 +30.40
25. Susanna Tervo MSParma 2.18.23 +30.52
26. Sofia Haajanen Pohjant 2.19.48 +32.17
27. Rasa Ptashekaite DEVYNI LTU 2.20.44 +33.13
28. Päivi Kulmala RR 2.21.16 +33.45
29. Ulrika Uotila KooVee 2.22.43 +35.12
30. Laura Häsä LappRi 2.24.49 +37.18
31. Sini Pekkala EsSu 2.29.22 +41.51
Katri Lindeqvist PR --
Mari Väänänen KR --
Mari Väisänen KR --
Kirsi Vanhalakka AR --
Mirkka Salmelin PR --
Maria Rantala AngA --
Riina Kuuselo TP --
Anni-Maija Fincke VeVe --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juuso Metsälä Lynx 2.20.36
2. Niklas Saramäki Lynx 2.20.46 +10
3. Janne Nurminen AngA 2.25.18 +4.42
4. Olli Viljakainen AnttU 2.27.05 +6.29
5. Lauri Kleemola Lynx 2.30.03 +9.27
6. Juuso Kujanpää Lynx 2.32.11 +11.35
7. Jere Ahonen JRV 2.32.57 +12.21
8. Janne Mänkärlä TVV 2.35.32 +14.56
9. Lauri Vuorinen VeVe 2.37.20 +16.44
10. Petri Annila KooVee 2.42.04 +21.28
11. Vesa Ahlqvist Delta 2.42.51 +22.15
12. Jussi Nurminen VaHa 2.45.44 +25.08
13. Samuli Saarela KoS 2.46.13 +25.37
14. Aleksi Lahti VaHa 2.47.09 +26.33
15. Mikko Kurkela OH 2.49.52 +29.16
16. Pekka Huhtanen RasKu 2.52.32 +31.56
17. Jesse Mäkinen SonPa 2.57.20 +36.44
18. Eero Leinonen KaSu 3.03.03 +42.27
19. Juho Saarikko TP 3.05.11 +44.35
20. Eetu Haataja SiSe 3.06.00 +45.24
21. Mikko Tani SipRa 3.10.50 +50.14
22. Petteri Kymäläinen SuomRa 3.13.56 +53.20
23. Joona Hämäläinen KaSu 3.18.09 +57.33
24. Jussi Mikkola SomEsa 3.24.39 +1.04.03
Sampsa Tikkala Delta --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Maija Sianoja Suunta-Sep 2.06.21 2. Saara Nikkari RR 2.07.56 +1.35 3. Outi Ojanen KangSK 2.09.16 +2.55 4. Tiia Tallila VaHa 2.12.11 +5.50 5. Johanna Tuosa LappRi 2.31.07 +24.46 6. Laura Virekunnas TP 2.34.30 +28.09 7. Niina Laininen SiiRa 2.35.27 +29.06 8. Matleena Juvonen RaKaS 2.41.50 +35.29 9. Tuulia Mattila MSParma 2.53.59 +47.38 10. Riina Taimisto MSParma 3.08.08 +1.01.47 11. Mari Saarinen KooVee 3.13.18 +1.06.57 12. Hanna-Mari Ruotsalainen EsSu 3.16.23 +1.10.02 13. Niina Hautamäki VeVe 3.24.51 +1.18.30 14. Iida Peltonen IPR 3.37.29 +1.31.08 15. Laura Aaltonen Brahe 4.32.36 +2.26.15
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaakko Laine Delta 2.13.39
2. Juho Westerlund KooVee 2.14.41 +1.02
3. Samu Lehtola KangSK 2.15.11 +1.32
4. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 2.17.33 +3.54
5. Ville-Petteri Saarela KemU 2.19.26 +5.47
6. Tuomo Istolahti YKV 2.20.56 +7.17
7. Sampo Rahko Pohjant 2.23.53 +10.14
8. Jukka Tani SipRa 2.25.53 +12.14
9. Lauri Mäkinen MU 2.26.38 +12.59
10. Joni Hirvikallio LuuRa 2.28.14 +14.35
11. Ville Kosola Pohjant 2.28.33 +14.54
12. Mårten Bäckman Orient 2.28.44 +15.05
13. Mikko Hölli KangSK 2.29.22 +15.43
14. Pekka Iso-Markku TuMe 2.30.26 +16.47
15. Topi Haataja SiSe 2.33.10 +19.31
16. Kalle Liukkonen Delta 2.33.39 +20.00
17. Tuomo Lahtinen IHR 2.34.23 +20.44
18. Tatu Piiroinen TuS 2.34.39 +21.00
19. Mikko Tuomaala OTaru 2.34.46 +21.07
20. Niko-Petteri Salo PR 2.35.15 +21.36
21. Sami Anttonen KeuKi 2.37.14 +23.35
22. Juho Mäntylä JRV 2.38.03 +24.24
23. Evgeni Ivanenko ViipuriOk 2.38.20 +24.41
24. Aaro Nurmiainen RaKaS 2.38.58 +25.19
25. Topi Penttinen LS-37 2.39.13 +25.34
26. Matti Takala VaHa 2.39.41 +26.02
27. Jesse Martelius MSParma 2.40.24 +26.45
28. Aleksei Plastirev ViipuriOk 2.41.04 +27.25
29. Petri Sonninen KuoSu 2.42.30 +28.51
30. Olli Suonpää MSParma 2.44.11 +30.32
31. Heikki Manninen HaukivKi 2.47.55 +34.16
32. Rauli Koskela RasTiimi 2.55.48 +42.09
33. Niklas Paganus Lynx 2.55.54 +42.15
34. Tero Väisänen VeVe 2.58.01 +44.22
35. Markku Oikarinen S-JKL 2.59.24 +45.45
36. Juho Madetoja KärsKa 3.00.11 +46.32
37. Elias Peltonen IPR 3.05.00 +51.21
38. Teemu Vuorenpää JRV 3.07.20 +53.41
39. Vasiliy Pigarev Mile-Sport RUS 3.09.51 +56.12
40. Heikki Nenonen SKVuoksi 3.11.58 +58.19
41. Niko Latva SuJu 3.32.15 +1.18.36
42. Eero Ahlqvist Delta 3.34.30 +1.20.51
43. Oscar Vehviläinen IPR 3.54.08 +1.40.29
Santtu Sainio KeU --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marika Teini RaLu 2.08.47
2. Anna-Sofia Marila TP 2.08.58 +11
3. Laura Palm KangSK 2.19.02 +10.15
4. Hanna Sivén ÄhtU 2.19.14 +10.27
5. Maija Ojanen KangSK 2.20.19 +11.32
6. Emma Juga KeU 2.20.54 +12.07
7. Sabina Bäck Femman 2.27.11 +18.24
8. Juulianna Jussinniemi SiSe 2.28.57 +20.10
9. Elina Virekunnas TP 2.30.19 +21.32
10. Ellu Munukka TP 2.31.08 +22.21
11. Katja Vanhalakka KouRa 2.32.10 +23.23
12. Henna Siren TP 2.34.08 +25.21
13. Anniina Tuosa LappRi 2.34.23 +25.36
14. Anni Mattila KPV 2.36.04 +27.17
15. Sofia Mattila MSParma 2.36.46 +27.59
16. Minna Saarinen KooVee 2.37.36 +28.49
17. Sanna Kauppila KuoSu 2.37.50 +29.03
18. Maarit Nummi LaiVe 2.37.58 +29.11
19. Riikka Talvitie LapVi 2.38.28 +29.41
20. Sara Huhtanen KooVee 2.38.29 +29.42
21. Hanna Alanen RasKu 2.40.00 +31.13
22. Johanna Tiitto RasTiimi 2.42.15 +33.28
23. Laura Karhola TP 2.42.58 +34.11
24. Katariina Tiitto RasTiimi 2.43.07 +34.20
25. Milla Lotvonen LaiVe 2.47.38 +38.51
26. Venla Tahvanainen EsSu 2.48.54 +40.07
27. Nelli Hietaoja HS 2.48.59 +40.12
28. Sanna Vuorenpää JRV 2.50.17 +41.30
29. Minna-Mari Olli VaHa 2.51.31 +42.44
30. Sara Tuisku RasKu 2.51.44 +42.57
31. Teija Kujanpää Lynx 2.53.27 +44.40
32. Saara Antell KeU 2.56.29 +47.42
33. Jenni Rahko LaiVe 2.56.41 +47.54
34. Satu Alasuvanto KaJu 3.00.35 +51.48
35. Susanna Laurila JalJa 3.02.34 +53.47
36. Barbora Pilcova Prostejov CZE 3.03.49 +55.02
37. Ida-Maria Otonkorpi TP 3.09.38 +1.00.51
38. Suvi Hyvönen RasPi 3.18.38 +1.09.51
39. Henna Määttä KemijU 3.23.27 +1.14.40
40. Tiia Keltamäki Pohjant 3.31.49 +1.23.02
41. Veera Mäkitalo KauKa 3.50.01 +1.41.14
Matleena Kukkonen AngA --
Diana Ivanova Saint-Pete RUS --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Topias Tiainen KangSK 2.01.29
2. Oskari Mikkola EsSu 2.08.47 +7.18
3. Toni Saari PoRa 2.10.05 +8.36
4. Seppo Järvinen AR 2.10.29 +9.00
5. Arttu Väänänen Pohjant 2.11.31 +10.02
6. Lauri Heikka Pohjant 2.11.41 +10.12
7. Miika Arvola KooVee 2.12.05 +10.36
8. Janne Nieminen PR 2.16.34 +15.05
9. Niko Ihalainen Navi 2.20.29 +19.00
10. Martti Siikaluoma KangSK 2.20.37 +19.08
11. Tapani Mäkinen MU 2.22.21 +20.52
12. Antti Pirilä HS 2.24.21 +22.52
13. Ville Saikko LappRi 2.25.32 +24.03
14. Joona Viholainen S-JKL 2.28.50 +27.21
15. Markus Sinijärvi KooVee 2.30.01 +28.32
16. Perttu Sainio KeU 2.33.37 +32.08
17. Otto Sund Femman 2.35.27 +33.58
18. Iisak Helander OuHu 2.35.56 +34.27
19. Topi Hasu KouRa 2.37.01 +35.32
20. Pyry Huhtanen KooVee 2.40.41 +39.12
21. Henri Kalve PR 2.43.22 +41.53
22. Risto Uusivirta RasTiimi 2.43.36 +42.07
23. Miika Kekkinen Pihkan 2.45.14 +43.45
24. Aleksi Salonen MSParma 2.46.00 +44.31
25. Mikko Polvi KooVee 2.46.23 +44.54
26. Mikko Kallatsa LapVe 2.46.49 +45.20
27. Oskari Pekkala KeU 2.48.38 +47.09
28. Jussi Parkkinen Pohjant 2.48.49 +47.20
29. Henri Kontoniemi TP 2.49.19 +47.50
30. Markus Sola KangSK 2.49.53 +48.24
31. Matias Sankari SiSe 2.51.01 +49.32
32. Jani Suontausta KooVee 2.54.18 +52.49
33. Mikko Lonka SKVuoksi 2.54.57 +53.28
34. Juha Kuuttila RaJu 2.55.55 +54.26
35. Jussi Birling TeuRi 2.56.33 +55.04
36. Pauli Keisanen ÄhtU 3.02.06 +1.00.37
37. Ville Leinonen KuoSu 3.02.19 +1.00.50
38. Teemu Lindfors Pihkan 3.03.38 +1.02.09
39. Patrick Kronberg Femman 3.03.40 +1.02.11
40. Santeri Kössi KauWi 3.05.18 +1.03.49
41. Pekka Alanen RasKu 3.05.50 +1.04.21
42. Mikko Hyyryläinen Hanka 3.16.45 +1.15.16
43. Jussi Saksa TeuRi 3.21.21 +1.19.52
44. Tuomas Viirto Delta 3.23.22 +1.21.53
45. Matti Huotari Pohjant 3.23.35 +1.22.06
46. Simo Villanen SKVuoksi 3.28.36 +1.27.07
47. Janne Hyvönen KuPe 3.33.14 +1.31.45
48. Kalle Toivonen OH 3.44.42 +1.43.13
Petteri Rantala KoS --
Pyry Patinen Delta --
Konsta Mehto RastiE4 --
Severi Kymäläinen TP --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tiia Miettinen MSParma 1.46.20
2. Laura Juntunen MSParma 1.48.01 +1.41
3. Lotta Karhola TP 1.49.58 +3.38
4. Anna Närhi JRV 1.50.48 +4.28
5. Sari Anttonen KeuKi 1.51.38 +5.18
6. Miina Kanko KooVee 1.55.24 +9.04
7. Henna-Riikka Haikonen Navi 1.58.47 +12.27
8. Elli Kosola Pohjant 1.59.00 +12.40
9. Saana-Maria Rahko Pohjant 2.05.20 +19.00
10. Saana Taimisto MSParma 2.05.52 +19.32
11. Emmi Hasu KouRa 2.07.36 +21.16
12. Elina Itkonen LapVe 2.07.48 +21.28
13. Elina Määttä KEV 2.07.50 +21.30
14. Anna Sinisalo MU 2.09.31 +23.11
15. Anni Vuorinen KyS 2.09.41 +23.21
16. Niina Papinsaari KangSK 2.13.03 +26.43
17. Sonja Mörsky KeuKi 2.13.19 +26.59
18. Jutta Salmela LaiVe 2.14.24 +28.04
19. Essi Ylipelkola LappVe 2.15.45 +29.25
20. Emma Silvennoinen PR 2.17.27 +31.07
21. Saana Vahvelainen TP 2.20.37 +34.17
22. Reeta Rantanen MSParma 2.22.06 +35.46
23. Fiia Harju-Säntti RasKu 2.22.46 +36.26
24. Katariina Tuohimäki RasKu 2.22.52 +36.32
25. Reetta Hämäläinen KaSu 2.24.07 +37.47
26. Natalia Kanko KooVee 2.24.09 +37.49
27. Essi Varjonen LapVi 2.24.44 +38.24
28. Evgenia Efimova Mysl RUS 2.24.52 +38.32
29. Katariina Kannus KangSK 2.25.27 +39.07
30. Noora Palm KangSK 2.27.24 +41.04
31. Anna Westerlund KooVee 2.28.45 +42.25
32. Anna Moilanen KaSu 2.30.01 +43.41
33. Laura Janhunen JRV 2.32.11 +45.51
34. Outi Valkonen Kalske 2.32.38 +46.18
35. Alexandra Pigareva Mile-Sport RUS 2.32.53 +46.33
36. Annukkka Juutinen KEV 2.33.33 +47.13
37. Roosa Lassila RasTiimi 2.33.36 +47.16
38. Kaisa Mäkitalo KauKa 2.34.42 +48.22
39. Laura Juga KeU 2.34.44 +48.24
40. Sini Mattila KPV 2.35.06 +48.46
41. Jonna Alho EsSu 2.35.43 +49.23
42. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 2.38.02 +51.42
43. Kristiina Lampinen HS 2.43.16 +56.56
44. Elina Erkkilä HS 2.44.22 +58.02
45. Emmi Virtanen VaHa 2.44.51 +58.31
46. Vilma Kotro KyS 2.46.57 +1.00.37
47. Laura Jortama Pohjant 2.48.20 +1.02.00
48. Katja Lahtinen HS 3.06.20 +1.20.00
49. Laura Jakobsson EsSu 3.57.52 +2.11.32
Eeva-Stiina Väätäinen ÄhtU --
Kirsi Nurmi VaaSu --
Alexandra Källman Falken --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teemu Köngäs PuolRy 2.52.03
2. Antti Ekonoja PelPo 2.57.19 +5.16
3. Olli Vesalainen PR 2.59.37 +7.34
4. Matti Maajärvi LappRi 3.00.59 +8.56
5. Matti Karhulahti TuS 3.03.41 +11.38
6. Simo Juvaste KR 3.05.55 +13.52
7. Ville Hyvönen Pohjant 3.08.16 +16.13
8. Sampo Sillanpää HyRa 3.09.08 +17.05
9. Tomi Silvonen IHR 3.11.44 +19.41
10. Jani Ojala IkNV 3.12.24 +20.21
11. Pekka Huusari LS-37 3.13.15 +21.12
12. Timo Ahvenainen IHR 3.13.40 +21.37
13. Vesa Aaltonen Brahe 3.14.08 +22.05
14. Tero Kopra OrPo 3.16.36 +24.33
15. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 3.20.29 +28.26
16. Teemu Kemppainen KeU 3.26.06 +34.03
17. Ossi Karvonen KuUS 3.28.28 +36.25
18. Tapani Partanen HyRa 3.29.08 +37.05
19. Tuomo Ikonen RasPi 3.29.56 +37.53
20. Ilkka Kohvakka SaRa 3.30.21 +38.18
21. Jukka Kantomaa AlatPi 3.31.28 +39.25
22. Marko Kantomaa AlatPi 3.31.50 +39.47
23. Markus Annila KooVee 3.34.03 +42.00
24. Markus Hannula MU 3.41.58 +49.55
25. Henri Taanila IkNV 3.42.58 +50.55
26. Matias Vanhanen PR 3.43.10 +51.07
27. Tuomas Kinnari OrPo 3.48.47 +56.44
28. Tuomas Ronkainen KoskRi 3.49.23 +57.20
29. Antti Autio RasTiimi 3.58.15 +1.06.12
30. Mikko Takamaa SuJu 4.00.18 +1.08.15
31. Juho Koskinen HlS 4.08.36 +1.16.33
32. Jukka Jarva OrPo 4.10.52 +1.18.49
Pasi Kyheröinen EsSu --
Jari Rajala KaSu --
Juha Matilainen KuoSu --
Kimmo Kymäläinen SuomRa --
Vesa Arffman OH --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 92, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Manu Mutka TuMe 1.51.12
2. Kari Laine Delta 1.51.18 +6
3. Teemu Rantala LapVi 1.53.35 +2.23
4. Jari Hannuksela Pohjant 1.54.03 +2.51
5. Teemu Karjalainen Pohjant 1.54.29 +3.17
6. Jari Hautala LapVi 1.55.17 +4.05
7. Petri Paukkunen AngA 1.56.18 +5.06
8. Harri Pajula LapVi 1.57.09 +5.57
9. Jani Virta KangSK 1.59.36 +8.24
10. Petri Väänänen SiiRa 1.59.45 +8.33
11. Marko Suuronen MSParma 1.59.50 +8.38
12. Toni Pikkarainen HyRa 1.59.55 +8.43
13. Eero-Antti Lonka PIF 2.03.15 +12.03
14. Jussi Hietala LapVi 2.03.31 +12.19
15. Jouni Mäkäräinen S-JKL 2.03.59 +12.47
16. Kalle Rantala JRV 2.04.06 +12.54
17. Anatoly Gashkov Kinef RUS 2.05.46 +14.34
18. Arto Puro-Aho YKV 2.06.38 +15.26
19. Miikka Huovila Delta 2.08.50 +17.38
20. Juha Taini JRV 2.09.00 +17.48
21. Jaakko Sorvisto LapVi 2.09.14 +18.02
22. Hannu Jarva OrPo 2.10.28 +19.16
23. Tuukka Ryynänen HlS 2.10.33 +19.21
24. Sami Tirroniemi OuTa 2.11.28 +20.16
25. Janne Kivelä AngA 2.11.59 +20.47
26. Jukka Liuha VaajTe 2.12.45 +21.33
27. Aki Myllärinen JoKu 2.14.46 +23.34
28. Samuli Heino Hanka 2.15.27 +24.15
29. Oskari Heiskanen PR 2.16.00 +24.48
30. Antti Örn MU 2.16.29 +25.17
31. Jarno Pukema OuTa 2.16.40 +25.28
32. Sergey Zernov Kinef RUS 2.17.16 +26.04
33. Marko Nisula TeuRi 2.17.37 +26.25
34. Jussi Partanen HyRa 2.18.33 +27.21
35. Janne Åberg HyRa 2.19.33 +28.21
36. Jussi Piirainen KuPe 2.20.15 +29.03
37. Jussi Pirkonen AlatPi 2.21.14 +30.02
38. Markus Kettunen ViPa 2.21.33 +30.21
39. Pauli Juutilainen KeU 2.21.43 +30.31
40. Alexander Simanov Kinef RUS 2.21.57 +30.45
41. Jukka Elomaa JMFC 2.22.37 +31.25
42. Pasi Oravainen SiiRa 2.22.40 +31.28
43. Riku Kopra OrPo 2.22.45 +31.33
44. Joonas Nurminen JRV 2.22.58 +31.46
45. Miko Härkönen KuPe 2.25.04 +33.52
46. Jussi Leskinen MSParma 2.26.07 +34.55
47. Maxim Borisov YarkiyMir RUS 2.26.15 +35.03
48. Juha Suntila TuMe 2.26.34 +35.22
49. Tapio Karppi LapVi 2.27.00 +35.48
50. Tommy Lemberg LapVi 2.27.28 +36.16
51. Antti Flöjt KuPe 2.27.55 +36.43
52. Mika Juntto Lynx 2.29.18 +38.06
53. Arkadiy Ashkinadzi YarkiyMir RUS 2.29.41 +38.29
54. Lasse Kervinen JäPa 2.31.15 +40.03
55. Olli Rantanen PIF 2.31.43 +40.31
56. Antti Ojajärvi KoS 2.32.48 +41.36
57. Ilkka Mikkola TuS 2.32.53 +41.41
58. Lauri Itkonen LapVe 2.34.13 +43.01
59. Harri Mikkonen KontU 2.34.17 +43.05
60. Mikko Sabel HlS 2.34.51 +43.39
61. Jari Nikkinen Delta 2.35.52 +44.40
62. Ville Suuronen MSParma 2.37.10 +45.58
63. Ari Kumpumäki ViiSu 2.41.21 +50.09
64. Pekka Nyman MSParma 2.42.03 +50.51
65. Ari Manninen NivU 2.43.45 +52.33
66. Kim Kyckling RaHa 2.47.58 +56.46
67. Alexandr Karpelson YarkiyMir RUS 2.48.06 +56.54
68. Mikko Pynnönen ViPa 2.52.52 +1.01.40
69. Timo Kokkonen KaSu 2.53.50 +1.02.38
70. Jari Kantomaa AlatPi 2.58.48 +1.07.36
71. Jari Mustajärvi TuS 3.02.59 +1.11.47
72. Pasi Pohjola Lynx 3.04.24 +1.13.12
73. Juho Juote SomEsa 3.08.03 +1.16.51
74. Jouni Pekkala EsSu 3.11.25 +1.20.13
