41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E : + 15,9 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                 1.36.14             
  2.   Tero Föhr                   VeVe                   1.39.15      +3.01  
  3.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.40.02      +3.48  
  4.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                   1.40.27      +4.13  
  5.   Mårten Boström              Lynx                   1.40.43      +4.29  
  6.   Petteri Muukkonen           MSParma                1.40.59      +4.45  
  7.   Tuomo Mäkelä                AngA                   1.42.10      +5.56  
  8.   Jörgen Wickholm             SV                     1.42.36      +6.22  
  9.   Roman Efimov                Hiisi                  1.43.00      +6.46  
 10.   Samuli Launiainen           KR                     1.43.59      +7.45  
 11.   Antti Harju                 KR                     1.44.21      +8.07  
 12.   Vesa Taanila                IkNV                   1.44.44      +8.30  
 13.   Juha Sorvisto               VaajTe                 1.45.22      +9.08  
 14.   Jouni Kahelin               VaajTe                 1.46.04      +9.50  
 15.   Pekka Itävuo                TP                     1.46.42     +10.28  
 16.   Petri Saari                 LapVi                  1.47.00     +10.46  
 17.   Matti Koivisto              MSParma                1.47.44     +11.30  
 18.   Jarno Käyhkö                VeVe                   1.47.56     +11.42  
 19.   Timo Saarinen               TP                     1.48.34     +12.20  
 20.   Jarkko Huovila              TP                     1.48.38     +12.24  
 21.   Mikael Fabritius            Orient                 1.49.31     +13.17  
 22.   Matti Kivelä                Pohjant                1.50.13     +13.59  
 23.   Tuomas Kari                 AngA                   1.50.56     +14.42  
 24.   Juha-Matti Huhtanen         RasKu                  1.51.52     +15.38  
 25.   Juuso Lindeqvist            PR                     1.52.03     +15.49  
 26.   Timo Joensuu                VaajTe                 1.52.20     +16.06  
 27.   Jarno Parkkinen             RR                     1.52.23     +16.09  
 28.   Vesa Mäkinen                AngA                   1.53.23     +17.09  
 29.   Tuomas Tervo                RR                     1.53.41     +17.27  
 30.   Mikko Heikelä               MSParma                1.54.42     +18.28  
 31.   Petri Ikävalko              KangSK                 1.54.43     +18.29  
 32.   Lasse Kautto                VaajTe                 1.55.29     +19.15  
 33.   Arto Holappa                YlikNM                 1.57.12     +20.58  
 34.   Lauri Oikarinen             VaajTe                 1.57.47     +21.33  
 35.   Timo Mikkola                Hiisi                  1.59.09     +22.55  
 36.   Harri Poutiainen            TuMe                   1.59.34     +23.20  
 37.   Svante Nilsson              Orient                 2.02.20     +26.06  
 38.   Samuli Salmenoja            MSParma                2.02.34     +26.20  
 39.   Mikko Lassila               HS                     2.02.35     +26.21  
 40.   Janne Häkkinen              S-JKL                  2.02.48     +26.34  
 41.   Mikael Donner               OK77                   2.03.19     +27.05  
 42.   Mikko Mäki-Ullakko          VaajTe                 2.07.51     +31.37  
 43.   Kimmo Pajula                LapVi                  2.10.39     +34.25  
       Olli-Pekka Koistinen        AnttU                       --             
       Aleksi Mattila              MSParma                     --             
       Sergej Buliga               LappRi                      --             
       Valentin Novikov            Delta                       --             
       Markus Lindeqvist           PR                          --             
       Aapo Leskinen               Lynx                        --             
       Jani Lakanen                VaajTe                      --             
       Topi Anjala                 IkNV                        --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E : + 10,3 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Minna Kauppi                AR                     1.16.01             
  2.   Heli Jukkola                RasKa                  1.16.34        +33  
  3.   Liisa Anttila               KooVee                 1.24.36      +8.35  
  4.   Vroni König-Salmi           TuS                    1.24.45      +8.44  
  5.   Bodil Holmström             TuS                    1.25.23      +9.22  
  6.   Paula Haapakoski            KooVee                 1.25.25      +9.24  
  7.   Karoliina Sundberg          Lynx                   1.25.49      +9.48  
  8.   Natalia Korzhova            Hiisi                  1.26.26     +10.25  
  9.   Inga Dambe                  PR                     1.26.29     +10.28  
 10.   Merja Rantanen              JRV                    1.27.29     +11.28  
 11.   Katri Lindeqvist            PR                     1.27.56     +11.55  
 12.   Johanna Pietilä             MSParma                1.28.25     +12.24  
 13.   Marttiina Joensuu           Pohjant                1.28.47     +12.46  
 14.   Sirkka-Liisa Huusari        AR                     1.29.57     +13.56  
 15.   Anna Gornicka-Antonowicz    UNTSWarsza      POL    1.30.27     +14.26  
 16.   Satu Vesalainen             PR                     1.31.33     +15.32  
 17.   Laura Hokka                 JRV                    1.32.52     +16.51  
 18.   Heini Wennman               Botnia                 1.33.01     +17.00  
 19.   Sanna Heinonen              AngA                   1.33.29     +17.28  
 20.   Pinja Satri                 KooVee                 1.33.33     +17.32  
 21.   Ingunn Fristad              HaldenSkik      NOR    1.34.03     +18.02  
 22.   Salla Sukki                 PR                     1.35.11     +19.10  
 23.   Susanna Tervo               MSParma                1.36.39     +20.38  
 24.   Sofia Haajanen              Pohjant                1.36.42     +20.41  
 25.   Anni Heikkonen              RasKa                  1.36.54     +20.53  
 26.   Paula Iso-Markku            Lynx                   1.37.05     +21.04  
 27.   Matleena Ojapalo            RR                     1.37.51     +21.50  
 28.   Rasa Ptashekaite            DEVYNI          LTU    1.39.05     +23.04  
 29.   Päivi Kulmala               RR                     1.39.55     +23.54  
 30.   Sini Pekkala                EsSu                   1.40.57     +24.56  
 31.   Ulrika Uotila               KooVee                 1.41.38     +25.37  
 32.   Laura Häsä                  LappRi                 1.46.01     +30.00  
       Katri Mäenpää               IPR                         --             
       Mari Väänänen               KR                          --             
       Mari Väisänen               KR                          --             
       Mirkka Salmelin             PR                          --             
       Maria Rantala               AngA                        --             
       Riina Kuuselo               TP                          --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E : + 8,9 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Metsälä               Lynx                   1.39.31             
  2.   Niklas Saramäki             Lynx                   1.39.59        +28  
  3.   Janne Nurminen              AngA                   1.41.14      +1.43  
  4.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.45.11      +5.40  
  5.   Olli Viljakainen            AnttU                  1.46.15      +6.44  
  6.   Juuso Kujanpää              Lynx                   1.46.35      +7.04  
  7.   Jere Ahonen                 JRV                    1.49.21      +9.50  
  8.   Janne Mänkärlä              TVV                    1.49.36     +10.05  
  9.   Lauri Vuorinen              VeVe                   1.51.28     +11.57  
 10.   Vesa Ahlqvist               Delta                  1.56.50     +17.19  
 11.   Petri Annila                KooVee                 1.57.01     +17.30  
 12.   Jussi Nurminen              VaHa                   1.58.00     +18.29  
 13.   Samuli Saarela              KoS                    1.58.23     +18.52  
 14.   Aleksi Lahti                VaHa                   2.00.55     +21.24  
 15.   Mikko Kurkela               OH                     2.01.14     +21.43  
 16.   Jesse Mäkinen               SonPa                  2.02.44     +23.13  
 17.   Pekka Huhtanen              RasKu                  2.02.45     +23.14  
 18.   Eero Leinonen               KaSu                   2.06.28     +26.57  
 19.   Eetu Haataja                SiSe                   2.14.34     +35.03  
 20.   Mikko Tani                  SipRa                  2.19.17     +39.46  
 21.   Juho Saarikko               TP                     2.22.31     +43.00  
 22.   Petteri Kymäläinen          SuomRa                 2.22.56     +43.25  
 23.   Joona Hämäläinen            KaSu                   2.24.23     +44.52  
 24.   Jussi Mikkola               SomEsa                 2.27.59     +48.28  
 25.   Aki Lahti                   IHR                    2.45.29   +1.05.58  
       Sampsa Tikkala              Delta                       --             
       Joona Putkonen              KuoSu                       --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E : + 6,3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Sianoja               Suunta-Sep             1.29.55             
  2.   Outi Ojanen                 KangSK                 1.31.51      +1.56  
  3.   Saara Nikkari               RR                     1.32.07      +2.12  
  4.   Tiia Tallila                VaHa                   1.37.50      +7.55  
  5.   Johanna Tuosa               LappRi                 1.45.05     +15.10  
  6.   Laura Virekunnas            TP                     1.51.41     +21.46  
  7.   Niina Laininen              SiiRa                  1.51.58     +22.03  
  8.   Matleena Juvonen            RaKaS                  1.58.53     +28.58  
  9.   Tuulia Mattila              MSParma                2.07.56     +38.01  
 10.   Hanna-Mari Ruotsalainen     EsSu                   2.15.28     +45.33  
 11.   Riina Taimisto              MSParma                2.17.27     +47.32  
 12.   Mari Saarinen               KooVee                 2.24.14     +54.19  
 13.   Iida Peltonen               IPR                    2.24.21     +54.26  
 14.   Niina Hautamäki             VeVe                   2.33.49   +1.03.54  
 15.   Laura Aaltonen              Brahe                  3.24.12   +1.54.17  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E : + 8,3 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                1.36.19             
  2.   Jaakko Laine                Delta                  1.36.42        +23  
  3.   Samu Lehtola                KangSK                 1.36.49        +30  
  4.   Juho Westerlund             KooVee                 1.39.23      +3.04  
  5.   Ville-Petteri Saarela       KemU                   1.39.33      +3.14  
  6.   Jukka Tani                  SipRa                  1.44.16      +7.57  
  7.   Ville Kosola                Pohjant                1.44.53      +8.34  
  8.   Evgeni Ivanenko             ViipuriOk              1.45.54      +9.35  
  9.   Sampo Rahko                 Pohjant                1.45.56      +9.37  
 10.   Tuomo Istolahti             YKV                    1.46.03      +9.44  
 11.   Juho Mäntylä                JRV                    1.47.29     +11.10  
 12.   Mårten Bäckman              Orient                 1.47.48     +11.29  
 13.   Lauri Mäkinen               MU                     1.47.53     +11.34  
 14.   Joni Hirvikallio            LuuRa                  1.48.25     +12.06  
 15.   Pekka Iso-Markku            TuMe                   1.49.44     +13.25  
 16.   Mikko Hölli                 KangSK                 1.50.09     +13.50  
 17.   Topi Haataja                SiSe                   1.50.13     +13.54  
 18.   Sami Anttonen               KeuKi                  1.51.32     +15.13  
 19.   Jesse Martelius             MSParma                1.52.23     +16.04  
 20.   Niko-Petteri Salo           PR                     1.52.51     +16.32  
 21.   Kalle Liukkonen             Delta                  1.53.05     +16.46  
 22.   Mikko Tuomaala              OTaru                  1.53.12     +16.53  
 23.   Tatu Piiroinen              TuS                    1.54.35     +18.16  
 24.   Topi Penttinen              LS-37                  1.54.43     +18.24  
 25.   Aleksei Plastirev           ViipuriOk              1.54.45     +18.26  
 26.   Tuomo Lahtinen              IHR                    1.55.09     +18.50  
 27.   Matti Takala                VaHa                   1.55.14     +18.55  
 28.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                  1.56.09     +19.50  
 29.   Olli Suonpää                MSParma                1.58.33     +22.14  
 30.   Petri Sonninen              KuoSu                  1.59.29     +23.10  
 31.   Heikki Manninen             HaukivKi               2.02.04     +25.45  
 32.   Teemu Vuorenpää             JRV                    2.03.30     +27.11  
 33.   Atte Seppänen               JoKu                   2.04.34     +28.15  
 34.   Niklas Paganus              Lynx                   2.06.21     +30.02  
 35.   Juho Madetoja               KärsKa                 2.08.33     +32.14  
 36.   Antti-Pekka Niinistö        AngA                   2.09.04     +32.45  
 37.   Toni Borgström              JoKu                   2.12.20     +36.01  
 38.   Rauli Koskela               RasTiimi               2.12.59     +36.40  
 38.   Tero Väisänen               VeVe                   2.12.59     +36.40  
 40.   Elias Peltonen              IPR                    2.13.40     +37.21  
 41.   Markku Oikarinen            S-JKL                  2.16.25     +40.06  
 42.   Vasiliy Pigarev             Mile-Sport      RUS    2.17.02     +40.43  
 43.   Heikki Nenonen              SKVuoksi               2.27.01     +50.42  
 44.   Niko Latva                  SuJu                   2.41.46   +1.05.27  
 45.   Eero Ahlqvist               Delta                  2.44.04   +1.07.45  
 46.   Oscar Vehviläinen           IPR                    2.53.01   +1.16.42  
       Heikki Ruotsalainen         EsSu                        --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E : + 6,3 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anna-Sofia Marila           TP                     1.31.44             
  2.   Marika Teini                RaLu                   1.32.09        +25  
  3.   Emma Juga                   KeU                    1.35.05      +3.21  
  4.   Maija Ojanen                KangSK                 1.38.17      +6.33  
  5.   Hanna Sivén                 ÄhtU                   1.40.32      +8.48  
  6.   Laura Palm                  KangSK                 1.40.41      +8.57  
  7.   Juulianna Jussinniemi       SiSe                   1.46.33     +14.49  
  8.   Henna Siren                 TP                     1.46.35     +14.51  
  9.   Sabina Bäck                 Femman                 1.46.46     +15.02  
 10.   Anniina Tuosa               LappRi                 1.48.39     +16.55  
 11.   Sara Huhtanen               KooVee                 1.48.50     +17.06  
 12.   Katja Vanhalakka            KouRa                  1.49.26     +17.42  
 12.   Ellu Munukka                TP                     1.49.26     +17.42  
 14.   Elina Virekunnas            TP                     1.50.56     +19.12  
 15.   Sofia Mattila               MSParma                1.51.17     +19.33  
 16.   Anni Mattila                KPV                    1.51.26     +19.42  
 17.   Minna Saarinen              KooVee                 1.51.28     +19.44  
 18.   Laura Karhola               TP                     1.53.05     +21.21  
 19.   Riikka Talvitie             LapVi                  1.54.51     +23.07  
 20.   Hanna Alanen                RasKu                  1.54.52     +23.08  
 21.   Johanna Tiitto              RasTiimi               1.54.53     +23.09  
 22.   Minna-Mari Olli             VaHa                   1.55.40     +23.56  
 23.   Katariina Tiitto            RasTiimi               1.56.07     +24.23  
 24.   Sanna Kauppila              KuoSu                  1.56.13     +24.29  
 25.   Maarit Nummi                LaiVe                  1.56.17     +24.33  
 26.   Milla Lotvonen              LaiVe                  1.58.03     +26.19  
 27.   Teija Kujanpää              Lynx                   1.59.44     +28.00  
 28.   Sanna Vuorenpää             JRV                    2.04.35     +32.51  
 29.   Jenni Rahko                 LaiVe                  2.05.07     +33.23  
 30.   Venla Tahvanainen           EsSu                   2.05.16     +33.32  
 31.   Nelli Hietaoja              HS                     2.07.06     +35.22  
 32.   Sara Tuisku                 RasKu                  2.07.09     +35.25  
 33.   Saara Antell                KeU                    2.07.22     +35.38  
 34.   Susanna Laurila             JalJa                  2.08.27     +36.43  
 35.   Satu Alasuvanto             KaJu                   2.10.44     +39.00  
 36.   Ida-Maria Otonkorpi         TP                     2.19.32     +47.48  
 37.   Barbora Pilcova             Prostejov       CZE    2.21.07     +49.23  
 38.   Suvi Hyvönen                RasPi                  2.26.45     +55.01  
 39.   Henna Määttä                KemijU                 2.31.49   +1.00.05  
 40.   Tiia Keltamäki              Pohjant                2.40.36   +1.08.52  
 41.   Veera Mäkitalo              KauKa                  2.47.40   +1.15.56  
       Matleena Kukkonen           AngA                        --             
       Diana Ivanova               Saint-Pete      RUS         --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E : + 6,7 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Topias Tiainen              KangSK                 1.25.38             
  2.   Arttu Väänänen              Pohjant                1.26.09        +31  
  3.   Miika Arvola                KooVee                 1.27.38      +2.00  
  4.   Seppo Järvinen              AR                     1.28.57      +3.19  
  5.   Oskari Mikkola              EsSu                   1.29.31      +3.53  
  6.   Lauri Heikka                Pohjant                1.31.01      +5.23  
  7.   Toni Saari                  PoRa                   1.31.05      +5.27  
  8.   Janne Nieminen              PR                     1.33.06      +7.28  
  9.   Tapani Mäkinen              MU                     1.36.35     +10.57  
 10.   Ville Saikko                LappRi                 1.36.59     +11.21  
 11.   Martti Siikaluoma           KangSK                 1.37.26     +11.48  
 12.   Antti Pirilä                HS                     1.38.36     +12.58  
 13.   Niko Ihalainen              Navi                   1.39.12     +13.34  
 14.   Markus Sinijärvi            KooVee                 1.40.01     +14.23  
 15.   Petteri Rantala             KoS                    1.40.43     +15.05  
 16.   Joona Viholainen            S-JKL                  1.42.45     +17.07  
 17.   Perttu Sainio               KeU                    1.44.29     +18.51  
 18.   Iisak Helander              OuHu                   1.47.23     +21.45  
 19.   Topi Hasu                   KouRa                  1.47.41     +22.03  
 20.   Otto Sund                   Femman                 1.47.42     +22.04  
 21.   Henri Kalve                 PR                     1.51.11     +25.33  
 22.   Mikko Polvi                 KooVee                 1.51.18     +25.40  
 23.   Matias Sankari              SiSe                   1.51.48     +26.10  
 24.   Jussi Parkkinen             Pohjant                1.52.49     +27.11  
 25.   Miika Kekkinen              Pihkan                 1.52.50     +27.12  
 26.   Pyry Huhtanen               KooVee                 1.53.00     +27.22  
 27.   Jani Suontausta             KooVee                 1.53.43     +28.05  
 28.   Risto Uusivirta             RasTiimi               1.54.45     +29.07  
 29.   Markus Sola                 KangSK                 1.55.14     +29.36  
 30.   Mikko Kallatsa              LapVe                  1.56.17     +30.39  
 31.   Aleksi Salonen              MSParma                1.56.56     +31.18  
 32.   Henri Kontoniemi            TP                     1.58.26     +32.48  
 33.   Mikko Lonka                 SKVuoksi               1.59.58     +34.20  
 34.   Pekka Alanen                RasKu                  2.00.14     +34.36  
 35.   Oskari Pekkala              KeU                    2.04.39     +39.01  
 36.   Jussi Birling               TeuRi                  2.04.46     +39.08  
 37.   Juha Kuuttila               RaJu                   2.04.51     +39.13  
 38.   Ville Leinonen              KuoSu                  2.05.57     +40.19  
 39.   Patrick Kronberg            Femman                 2.08.20     +42.42  
 40.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                  2.08.39     +43.01  
 41.   Teemu Lindfors              Pihkan                 2.09.10     +43.32  
 42.   Santeri Kössi               KauWi                  2.09.27     +43.49  
 43.   Janne Hyvönen               KuPe                   2.10.55     +45.17  
 44.   Pauli Keisanen              ÄhtU                   2.11.07     +45.29  
 45.   Matti Huotari               Pohjant                2.15.40     +50.02  
 46.   Jussi Saksa                 TeuRi                  2.19.21     +53.43  
 47.   Tuomas Viirto               Delta                  2.24.52     +59.14  
 48.   Simo Villanen               SKVuoksi               2.26.49   +1.01.11  
 49.   Kalle Toivonen              OH                     2.45.40   +1.20.02  
       Pyry Patinen                Delta                       --             
       Konsta Mehto                RastiE4                     --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E : + 5,5 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Miettinen              MSParma                1.16.51             
  2.   Laura Juntunen              MSParma                1.18.29      +1.38  
  3.   Anna Närhi                  JRV                    1.19.16      +2.25  
  4.   Sari Anttonen               KeuKi                  1.19.40      +2.49  
  5.   Lotta Karhola               TP                     1.21.23      +4.32  
  6.   Henna-Riikka Haikonen       Navi                   1.22.07      +5.16  
  7.   Miina Kanko                 KooVee                 1.23.24      +6.33  
  8.   Elli Kosola                 Pohjant                1.26.02      +9.11  
  9.   Anna Sinisalo               MU                     1.29.41     +12.50  
 10.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                1.30.56     +14.05  
 11.   Saana Taimisto              MSParma                1.32.11     +15.20  
 12.   Elina Määttä                KEV                    1.32.23     +15.32  
 13.   Anni Vuorinen               KyS                    1.33.02     +16.11  
 14.   Elina Itkonen               LapVe                  1.34.00     +17.09  
 15.   Emmi Hasu                   KouRa                  1.36.31     +19.40  
 16.   Katariina Tuohimäki         RasKu                  1.37.18     +20.27  
 17.   Jutta Salmela               LaiVe                  1.38.16     +21.25  
 18.   Sonja Mörsky                KeuKi                  1.38.39     +21.48  
 19.   Essi Ylipelkola             LappVe                 1.39.58     +23.07  
 20.   Evgenia Efimova             Mysl            RUS    1.41.33     +24.42  
 21.   Alexandra Pigareva          Mile-Sport      RUS    1.41.46     +24.55  
 22.   Reeta Rantanen              MSParma                1.41.50     +24.59  
 23.   Emma Silvennoinen           PR                     1.42.14     +25.23  
 24.   Marjut Turunen              RasPi                  1.42.21     +25.30  
 25.   Niina Papinsaari            KangSK                 1.42.43     +25.52  
 26.   Saana Vahvelainen           TP                     1.42.51     +26.00  
 27.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                  1.43.36     +26.45  
 28.   Essi Varjonen               LapVi                  1.44.12     +27.21  
 29.   Anna Moilanen               KaSu                   1.44.18     +27.27  
 30.   Laura Janhunen              JRV                    1.45.50     +28.59  
 31.   Reetta Hämäläinen           KaSu                   1.47.14     +30.23  
 32.   Katariina Kannus            KangSK                 1.48.02     +31.11  
 33.   Natalia Kanko               KooVee                 1.49.03     +32.12  
 34.   Anna Westerlund             KooVee                 1.49.29     +32.38  
 35.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                  1.49.50     +32.59  
 36.   Laura Juga                  KeU                    1.50.48     +33.57  
 37.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                  1.51.54     +35.03  
 38.   Annukkka Juutinen           KEV                    1.52.39     +35.48  
 39.   Noora Palm                  KangSK                 1.52.40     +35.49  
 40.   Jonna Alho                  EsSu                   1.53.11     +36.20  
 41.   Roosa Lassila               RasTiimi               1.53.16     +36.25  
 42.   Outi Valkonen               Kalske                 1.54.02     +37.11  
 43.   Sini Mattila                KPV                    1.54.31     +37.40  
 44.   Elina Erkkilä               HS                     1.58.30     +41.39  
 45.   Katja Lahtinen              HS                     2.01.25     +44.34  
 46.   Kristiina Lampinen          HS                     2.02.22     +45.31  
 47.   Laura Jortama               Pohjant                2.06.12     +49.21  
 48.   Vilma Kotro                 KyS                    2.06.15     +49.24  
 49.   Emmi Virtanen               VaHa                   2.09.43     +52.52  
 50.   Laura Jakobsson             EsSu                   3.08.14   +1.51.23  
       Alexandra Källman           Falken                      --             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A : + 11,4 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Köngäs                PuolRy                 2.10.35             
  2.   Antti Ekonoja               PelPo                  2.13.42      +3.07  
  3.   Matti Maajärvi              LappRi                 2.14.46      +4.11  
  4.   Olli Vesalainen             PR                     2.15.12      +4.37  
  5.   Simo Juvaste                KR                     2.19.43      +9.08  
  6.   Matti Karhulahti            TuS                    2.21.55     +11.20  
  7.   Tomi Silvonen               IHR                    2.22.47     +12.12  
  8.   Ville Hyvönen               Pohjant                2.22.55     +12.20  
  9.   Jani Riissanen              EsAk                   2.23.04     +12.29  
 10.   Jani Ojala                  IkNV                   2.23.46     +13.11  
 11.   Sampo Sillanpää             HyRa                   2.25.34     +14.59  
 12.   Vesa Aaltonen               Brahe                  2.26.25     +15.50  
 13.   Timo Ahvenainen             IHR                    2.27.18     +16.43  
 14.   Tero Kopra                  OrPo                   2.27.24     +16.49  
 15.   Pekka Huusari               LS-37                  2.28.26     +17.51  
 16.   Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                  2.31.46     +21.11  
 17.   Tuomo Ikonen                RasPi                  2.33.41     +23.06  
 18.   Teemu Kemppainen            KeU                    2.38.07     +27.32  
 19.   Marko Kantomaa              AlatPi                 2.38.15     +27.40  
 20.   Ilkka Kohvakka              SaRa                   2.38.46     +28.11  
 21.   Ossi Karvonen               KuUS                   2.39.38     +29.03  
 22.   Markus Annila               KooVee                 2.39.41     +29.06  
 23.   Tapani Partanen             HyRa                   2.40.46     +30.11  
 24.   Jukka Kantomaa              AlatPi                 2.40.47     +30.12  
 25.   Tuomas Ronkainen            KoskRi                 2.43.45     +33.10  
 26.   Henri Taanila               IkNV                   2.46.29     +35.54  
 27.   Markus Hannula              MU                     2.48.41     +38.06  
 28.   Matias Vanhanen             PR                     2.52.13     +41.38  
 29.   Tuomas Kinnari              OrPo                   2.54.34     +43.59  
 30.   Mikko Takamaa               SuJu                   2.56.48     +46.13  
 31.   Juho Koskinen               HlS                    3.05.02     +54.27  
 32.   Antti Autio                 RasTiimi               3.09.27     +58.52  
 33.   Jukka Jarva                 OrPo                   3.16.32   +1.05.57  
       Jari Rajala                 KaSu                        --             
       Timo Mähönen                KR                          --             
       Kimmo Kymäläinen            SuomRa                      --             
