41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E : 15,9 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Topi Anjala                 IkNV                   1.18.22             
  2.   Pasi Ikonen                 VaajTe                 1.19.26      +1.04  
  3.   Jani Lakanen                VaajTe                 1.19.57      +1.35  
  4.   Valentin Novikov            Delta                  1.20.58      +2.36  
  5.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.21.12      +2.50  
  6.   Tero Föhr                   VeVe                   1.21.54      +3.32  
  7.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                   1.22.28      +4.06  
  8.   Mårten Boström              Lynx                   1.23.56      +5.34  
  9.   Petteri Muukkonen           MSParma                1.24.12      +5.50  
 10.   Jörgen Wickholm             SV                     1.24.35      +6.13  
 11.   Tuomo Mäkelä                AngA                   1.24.48      +6.26  
 12.   Roman Efimov                Hiisi                  1.25.46      +7.24  
 13.   Samuli Launiainen           KR                     1.26.07      +7.45  
 14.   Antti Harju                 KR                     1.26.46      +8.24  
 15.   Vesa Taanila                IkNV                   1.27.18      +8.56  
 16.   Juha Sorvisto               VaajTe                 1.27.50      +9.28  
 17.   Markus Lindeqvist           PR                     1.28.06      +9.44  
 18.   Jouni Kahelin               VaajTe                 1.28.09      +9.47  
 19.   Pekka Itävuo                TP                     1.28.45     +10.23  
 20.   Petri Saari                 LapVi                  1.28.52     +10.30  
 21.   Jarno Käyhkö                VeVe                   1.28.59     +10.37  
 22.   Timo Saarinen               TP                     1.30.09     +11.47  
 23.   Matti Koivisto              MSParma                1.30.16     +11.54  
 24.   Mikael Fabritius            Orient                 1.30.58     +12.36  
 25.   Jarkko Huovila              TP                     1.31.24     +13.02  
 26.   Matti Kivelä                Pohjant                1.31.38     +13.16  
 27.   Jarno Parkkinen             RR                     1.32.15     +13.53  
 28.   Juha-Matti Huhtanen         RasKu                  1.33.02     +14.40  
 29.   Aapo Leskinen               Lynx                   1.33.04     +14.42  
 30.   Timo Joensuu                VaajTe                 1.33.09     +14.47  
 31.   Tuomas Kari                 AngA                   1.33.24     +15.02  
 32.   Juuso Lindeqvist            PR                     1.33.52     +15.30  
 33.   Vesa Mäkinen                AngA                   1.34.18     +15.56  
 34.   Arto Holappa                YlikNM                 1.34.28     +16.06  
 35.   Mikko Heikelä               MSParma                1.34.39     +16.17  
 36.   Petri Ikävalko              KangSK                 1.35.48     +17.26  
 37.   Tuomas Tervo                RR                     1.36.12     +17.50  
 38.   Lasse Kautto                VaajTe                 1.36.37     +18.15  
 39.   Lauri Oikarinen             VaajTe                 1.38.29     +20.07  
 40.   Harri Poutiainen            TuMe                   1.39.42     +21.20  
 40.   Timo Mikkola                Hiisi                  1.39.42     +21.20  
 42.   Mikko Lassila               HS                     1.41.26     +23.04  
 43.   Svante Nilsson              Orient                 1.42.04     +23.42  
 44.   Janne Häkkinen              S-JKL                  1.42.17     +23.55  
 45.   Mikael Donner               OK77                   1.43.02     +24.40  
 46.   Samuli Salmenoja            MSParma                1.43.36     +25.14  
 47.   Mikko Mäki-Ullakko          VaajTe                 1.47.43     +29.21  
 48.   Kimmo Pajula                LapVi                  1.50.07     +31.45  
       Olli-Pekka Koistinen        AnttU                    Kesk.             
       Aleksi Mattila              MSParma                  Kesk.             
       Sergej Buliga               LappRi                    Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E : 10,3 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Minna Kauppi                AR                       59.18             
  2.   Heli Jukkola                RasKa                    59.55        +37  
  3.   Vroni König-Salmi           TuS                    1.06.35      +7.17  
  4.   Bodil Holmström             TuS                    1.07.08      +7.50  
  5.   Liisa Anttila               KooVee                 1.07.15      +7.57  
  6.   Karoliina Sundberg          Lynx                   1.07.47      +8.29  
  7.   Inga Dambe                  PR                     1.07.52      +8.34  
  8.   Natalia Korzhova            Hiisi                  1.07.53      +8.35  
  9.   Paula Haapakoski            KooVee                 1.08.10      +8.52  
 10.   Merja Rantanen              JRV                    1.08.15      +8.57  
 11.   Katri Lindeqvist            PR                     1.09.11      +9.53  
 12.   Johanna Pietilä             MSParma                1.10.12     +10.54  
 13.   Anna Gornicka-Antonowicz    UNTSWarsza      POL    1.10.21     +11.03  
 14.   Marttiina Joensuu           Pohjant                1.10.35     +11.17  
 15.   Sirkka-Liisa Huusari        AR                     1.10.56     +11.38  
 16.   Satu Vesalainen             PR                     1.12.37     +13.19  
 17.   Heini Wennman               Botnia                 1.12.46     +13.28  
 18.   Salla Sukki                 PR                     1.13.01     +13.43  
 19.   Sanna Heinonen              AngA                   1.13.34     +14.16  
 20.   Laura Hokka                 JRV                    1.13.36     +14.18  
 21.   Pinja Satri                 KooVee                 1.14.20     +15.02  
 22.   Ingunn Fristad              HaldenSkik      NOR    1.14.28     +15.10  
 23.   Paula Iso-Markku            Lynx                   1.14.36     +15.18  
 24.   Mari Väänänen               KR                     1.14.44     +15.26  
 25.   Sofia Haajanen              Pohjant                1.15.58     +16.40  
 26.   Anni Heikkonen              RasKa                  1.16.22     +17.04  
 27.   Susanna Tervo               MSParma                1.16.33     +17.15  
 28.   Rasa Ptashekaite            DEVYNI          LTU    1.17.35     +18.17  
 29.   Matleena Ojapalo            RR                     1.18.52     +19.34  
 30.   Päivi Kulmala               RR                     1.19.26     +20.08  
 31.   Sini Pekkala                EsSu                   1.20.45     +21.27  
 32.   Mari Väisänen               KR                     1.21.15     +21.57  
 33.   Ulrika Uotila               KooVee                 1.21.22     +22.04  
 34.   Laura Häsä                  LappRi                 1.27.36     +28.18  
 35.   Mirkka Salmelin             PR                     1.28.46     +29.28  
 36.   Katri Mäenpää               IPR                    1.36.53     +37.35  
       Maria Rantala               AngA                     Kesk.             
       Riina Kuuselo               TP                        Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E : 8,9 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Metsälä               Lynx                     52.26             
  2.   Niklas Saramäki             Lynx                     54.05      +1.39  
  3.   Janne Nurminen              AngA                     54.29      +2.03  
  4.   Olli Viljakainen            AnttU                    55.25      +2.59  
  5.   Lauri Kleemola              Lynx                     56.30      +4.04  
  6.   Juuso Kujanpää              Lynx                     56.32      +4.06  
  7.   Juho Saarikko               TP                       57.09      +4.43  
  8.   Jere Ahonen                 JRV                      58.12      +5.46  
  9.   Lauri Vuorinen              VeVe                     58.22      +5.56  
 10.   Mikko Kurkela               OH                       59.17      +6.51  
 11.   Jussi Nurminen              VaHa                   1.00.32      +8.06  
 12.   Samuli Saarela              KoS                    1.01.29      +9.03  
 13.   Janne Mänkärlä              TVV                    1.01.31      +9.05  
 14.   Petri Annila                KooVee                 1.02.00      +9.34  
 15.   Vesa Ahlqvist               Delta                  1.02.15      +9.49  
 16.   Pekka Huhtanen              RasKu                  1.03.04     +10.38  
 17.   Jesse Mäkinen               SonPa                  1.03.17     +10.51  
 18.   Aleksi Lahti                VaHa                   1.05.17     +12.51  
 19.   Joona Putkonen              KuoSu                  1.06.19     +13.53  
 20.   Eero Leinonen               KaSu                   1.07.12     +14.46  
 21.   Eetu Haataja                SiSe                   1.08.29     +16.03  
 22.   Mikko Tani                  SipRa                  1.09.58     +17.32  
 23.   Petteri Kymäläinen          SuomRa                 1.10.03     +17.37  
 24.   Jussi Mikkola               SomEsa                 1.15.04     +22.38  
 25.   Joona Hämäläinen            KaSu                   1.15.29     +23.03  
 26.   Aki Lahti                   IHR                    1.27.57     +35.31  
       Sampsa Tikkala              Delta                    Kesk.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E : 6,3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Nikkari               RR                       45.19             
  2.   Outi Ojanen                 KangSK                   46.07        +48  
  3.   Maija Sianoja               Suunta-Sep               47.01      +1.42  
  4.   Tiia Tallila                VaHa                     50.02      +4.43  
  5.   Johanna Tuosa               LappRi                   52.57      +7.38  
  6.   Niina Laininen              SiiRa                    58.55     +13.36  
  7.   Laura Virekunnas            TP                       59.29     +14.10  
  8.   Tuulia Mattila              MSParma                1.01.56     +16.37  
  9.   Hanna-Mari Ruotsalainen     EsSu                   1.07.33     +22.14  
 10.   Niina Hautamäki             VeVe                   1.09.26     +24.07  
 11.   Matleena Juvonen            RaKaS                  1.09.30     +24.11  
 12.   Riina Taimisto              MSParma                1.11.53     +26.34  
 13.   Iida Peltonen               IPR                    1.16.54     +31.35  
 14.   Mari Saarinen               KooVee                 1.17.44     +32.25  
 15.   Laura Aaltonen              Brahe                  1.37.46     +52.27  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E : 8,3 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samu Lehtola                KangSK                   48.13             
  2.   Jaakko Laine                Delta                    49.00        +47  
  3.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                  49.55      +1.42  
  4.   Tuomo Istolahti             YKV                      50.17      +2.04  
  5.   Ville-Petteri Saarela       KemU                     51.05      +2.52  
  6.   Juho Westerlund             KooVee                   51.36      +3.23  
  7.   Lauri Mäkinen               MU                       53.03      +4.50  
  8.   Atte Seppänen               JoKu                     53.16      +5.03  
  9.   Jukka Tani                  SipRa                    53.47      +5.34  
 10.   Mikko Hölli                 KangSK                   53.48      +5.35  
 11.   Evgeni Ivanenko             ViipuriOk                53.55      +5.42  
 12.   Juho Mäntylä                JRV                      54.13      +6.00  
 13.   Sampo Rahko                 Pohjant                  54.15      +6.02  
 14.   Joni Hirvikallio            LuuRa                    54.18      +6.05  
 15.   Ville Kosola                Pohjant                  54.21      +6.08  
 16.   Tatu Piiroinen              TuS                      55.08      +6.55  
 17.   Tuomo Lahtinen              IHR                      55.32      +7.19  
 18.   Mikko Tuomaala              OTaru                    56.04      +7.51  
 19.   Pekka Iso-Markku            TuMe                     56.08      +7.55  
 20.   Olli Suonpää                MSParma                  57.29      +9.16  
 21.   Kalle Liukkonen             Delta                    58.33     +10.20  
 22.   Topi Haataja                SiSe                     58.39     +10.26  
 22.   Aleksei Plastirev           ViipuriOk                58.39     +10.26  
 24.   Petri Sonninen              KuoSu                    58.46     +10.33  
 25.   Sami Anttonen               KeuKi                    58.53     +10.40  
 26.   Niko-Petteri Salo           PR                       59.14     +11.01  
 27.   Topi Penttinen              LS-37                    59.15     +11.02  
 28.   Mårten Bäckman              Orient                   59.29     +11.16  
 29.   Matti Takala                VaHa                     59.34     +11.21  
 30.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                  1.00.02     +11.49  
 31.   Jesse Martelius             MSParma                1.00.06     +11.53  
 32.   Heikki Manninen             HaukivKi               1.02.05     +13.52  
 33.   Teemu Vuorenpää             JRV                    1.03.13     +15.00  
 34.   Niklas Paganus              Lynx                   1.03.17     +15.04  
 35.   Markku Oikarinen            S-JKL                  1.04.48     +16.35  
 36.   Tero Väisänen               VeVe                   1.04.50     +16.37  
 37.   Rauli Koskela               RasTiimi               1.05.09     +16.56  
 38.   Antti-Pekka Niinistö        AngA                   1.05.49     +17.36  
 39.   Oscar Vehviläinen           IPR                    1.05.52     +17.39  
 40.   Toni Borgström              JoKu                   1.05.57     +17.44  
 41.   Juho Madetoja               KärsKa                 1.06.30     +18.17  
 42.   Elias Peltonen              IPR                    1.12.26     +24.13  
 43.   Heikki Nenonen              SKVuoksi               1.16.45     +28.32  
 44.   Vasiliy Pigarev             Mile-Sport      RUS    1.18.52     +30.39  
 45.   Niko Latva                  SuJu                   1.25.09     +36.56  
 46.   Heikki Ruotsalainen         EsSu                   1.32.46     +44.33  
 47.   Eero Ahlqvist               Delta                  1.38.16     +50.03  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E : 6,3 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marika Teini                RaLu                     45.13             
  2.   Emma Juga                   KeU                      47.32      +2.19  
  3.   Anna-Sofia Marila           TP                       47.55      +2.42  
  4.   Anniina Tuosa               LappRi                   50.47      +5.34  
  5.   Laura Palm                  KangSK                   52.03      +6.50  
  6.   Maija Ojanen                KangSK                   52.20      +7.07  
  7.   Hanna Sivén                 ÄhtU                     52.40      +7.27  
  8.   Juulianna Jussinniemi       SiSe                     52.41      +7.28  
  9.   Maarit Nummi                LaiVe                    52.43      +7.30  
 10.   Sabina Bäck                 Femman                   52.58      +7.45  
 11.   Hanna Alanen                RasKu                    53.40      +8.27  
 12.   Riikka Talvitie             LapVi                    54.11      +8.58  
 13.   Sara Huhtanen               KooVee                   54.52      +9.39  
 14.   Henna Siren                 TP                       54.56      +9.43  
 15.   Laura Karhola               TP                       55.14     +10.01  
 16.   Milla Lotvonen              LaiVe                    56.20     +11.07  
 17.   Minna Saarinen              KooVee                   56.21     +11.08  
 18.   Katariina Tiitto            RasTiimi                 56.55     +11.42  
 19.   Sofia Mattila               MSParma                  57.38     +12.25  
 20.   Teija Kujanpää              Lynx                     58.06     +12.53  
 21.   Johanna Tiitto              RasTiimi                 58.10     +12.57  
 22.   Saara Antell                KeU                      59.26     +14.13  
 22.   Katja Vanhalakka            KouRa                    59.26     +14.13  
 24.   Elina Virekunnas            TP                       59.27     +14.14  
 25.   Sanna Kauppila              KuoSu                  1.00.07     +14.54  
 26.   Anni Mattila                KPV                    1.00.58     +15.45  
 27.   Minna-Mari Olli             VaHa                   1.01.12     +15.59  
 28.   Ellu Munukka                TP                     1.01.25     +16.12  
 29.   Venla Tahvanainen           EsSu                   1.02.09     +16.56  
 30.   Sara Tuisku                 RasKu                  1.02.43     +17.30  
 31.   Matleena Kukkonen           AngA                   1.03.19     +18.06  
 32.   Sanna Vuorenpää             JRV                    1.03.27     +18.14  
 33.   Jenni Rahko                 LaiVe                  1.04.06     +18.53  
 34.   Susanna Laurila             JalJa                  1.07.45     +22.32  
 35.   Ida-Maria Otonkorpi         TP                     1.08.20     +23.07  
 36.   Nelli Hietaoja              HS                     1.09.09     +23.56  
 37.   Satu Alasuvanto             KaJu                   1.10.00     +24.47  
 38.   Suvi Hyvönen                RasPi                  1.11.25     +26.12  
 39.   Barbora Pilcova             Prostejov       CZE    1.17.50     +32.37  
 40.   Henna Määttä                KemijU                 1.19.17     +34.04  
 41.   Tiia Keltamäki              Pohjant                1.19.56     +34.43  
 42.   Veera Mäkitalo              KauKa                  1.19.58     +34.45  
       Diana Ivanova               Saint-Pete      RUS       Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E : 6,7 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Topias Tiainen              KangSK                   38.47             
  2.   Arttu Väänänen              Pohjant                  41.39      +2.52  
  3.   Toni Saari                  PoRa                     42.36      +3.49  
  4.   Seppo Järvinen              AR                       42.40      +3.53  
  5.   Lauri Heikka                Pohjant                  42.51      +4.04  
  6.   Oskari Mikkola              EsSu                     42.56      +4.09  
  7.   Janne Nieminen              PR                       43.44      +4.57  
  8.   Miika Arvola                KooVee                   44.19      +5.32  
  9.   Tapani Mäkinen              MU                       44.45      +5.58  
 10.   Petteri Rantala             KoS                      45.23      +6.36  
 10.   Ville Saikko                LappRi                   45.23      +6.36  
 12.   Markus Sinijärvi            KooVee                   47.16      +8.29  
 13.   Niko Ihalainen              Navi                     47.39      +8.52  
 14.   Martti Siikaluoma           KangSK                   47.51      +9.04  
 15.   Joona Viholainen            S-JKL                    48.54     +10.07  
 16.   Antti Pirilä                HS                       49.03     +10.16  
 17.   Jussi Parkkinen             Pohjant                  50.13     +11.26  
 18.   Perttu Sainio               KeU                      51.31     +12.44  
 19.   Henri Kalve                 PR                       52.38     +13.51  
 20.   Mikko Lonka                 SKVuoksi                 52.47     +14.00  
 21.   Miika Kekkinen              Pihkan                   53.53     +15.06  
 22.   Henri Kontoniemi            TP                       53.54     +15.07  
 23.   Mikko Polvi                 KooVee                   54.12     +15.25  
 24.   Risto Uusivirta             RasTiimi                 54.32     +15.45  
 25.   Topi Hasu                   KouRa                    54.33     +15.46  
 26.   Jani Suontausta             KooVee                   55.10     +16.23  
 27.   Santeri Kössi               KauWi                    55.18     +16.31  
 28.   Matias Sankari              SiSe                     55.27     +16.40  
 29.   Oskari Pekkala              KeU                      55.35     +16.48  
 30.   Pyry Huhtanen               KooVee                   55.52     +17.05  
 31.   Iisak Helander              OuHu                     56.12     +17.25  
 32.   Otto Sund                   Femman                   57.27     +18.40  
 33.   Mikko Kallatsa              LapVe                    57.54     +19.07  
 34.   Ville Leinonen              KuoSu                    58.09     +19.22  
 35.   Simo Villanen               SKVuoksi                 58.32     +19.45  
 36.   Aleksi Salonen              MSParma                  58.54     +20.07  
 37.   Markus Sola                 KangSK                   58.59     +20.12  
 38.   Matti Huotari               Pohjant                  59.03     +20.16  
 39.   Pekka Alanen                RasKu                    59.17     +20.30  
 40.   Teemu Lindfors              Pihkan                 1.01.31     +22.44  
 41.   Janne Hyvönen               KuPe                   1.02.15     +23.28  
 42.   Pauli Keisanen              ÄhtU                   1.03.57     +25.10  
 43.   Jussi Saksa                 TeuRi                  1.04.57     +26.10  
 44.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                  1.06.22     +27.35  
 45.   Konsta Mehto                RastiE4                1.06.48     +28.01  
 46.   Patrick Kronberg            Femman                 1.07.20     +28.33  
 47.   Juha Kuuttila               RaJu                   1.07.23     +28.36  
 48.   Tuomas Viirto               Delta                  1.07.35     +28.48  
 49.   Jussi Birling               TeuRi                  1.08.48     +30.01  
 50.   Kalle Toivonen              OH                     1.23.13     +44.26  
       Pyry Patinen                Delta                     Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E : 5,5 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               KeuKi                    36.51             
  2.   Tiia Miettinen              MSParma                  37.13        +22  
  3.   Henna-Riikka Haikonen       Navi                     39.21      +2.30  
  4.   Laura Juntunen              MSParma                  39.36      +2.45  
  5.   Anna Närhi                  JRV                      39.43      +2.52  
  6.   Elli Kosola                 Pohjant                  40.39      +3.48  
  7.   Lotta Karhola               TP                       40.54      +4.03  
  8.   Miina Kanko                 KooVee                   42.22      +5.31  
  9.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    42.48      +5.57  
 10.   Anna Sinisalo               MU                       42.59      +6.08  
 11.   Elina Itkonen               LapVe                    43.38      +6.47  
 12.   Elina Määttä                KEV                      44.28      +7.37  
 13.   Sonja Mörsky                KeuKi                    44.45      +7.54  
 14.   Jutta Salmela               LaiVe                    45.04      +8.13  
 15.   Niina Papinsaari            KangSK                   45.41      +8.50  
 16.   Anni Vuorinen               KyS                      46.18      +9.27  
 17.   Evgenia Efimova             Mysl            RUS      46.38      +9.47  
 18.   Reeta Rantanen              MSParma                  46.56     +10.05  
 19.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                  46.57     +10.06  
 20.   Saana Taimisto              MSParma                  47.10     +10.19  
 21.   Essi Ylipelkola             LappVe                   47.30     +10.39  
 22.   Emmi Hasu                   KouRa                    47.44     +10.53  
 23.   Marjut Turunen              RasPi                    48.04     +11.13  
 24.   Alexandra Pigareva          Mile-Sport      RUS      48.41     +11.50  
 25.   Anna Moilanen               KaSu                     48.58     +12.07  
 26.   Katariina Tuohimäki         RasKu                    49.04     +12.13  
 27.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                    49.35     +12.44  
 28.   Essi Varjonen               LapVi                    49.55     +13.04  
 29.   Roosa Lassila               RasTiimi                 51.44     +14.53  
 30.   Emma Silvennoinen           PR                       51.54     +15.03  
 31.   Saana Vahvelainen           TP                       52.04     +15.13  
 31.   Jonna Alho                  EsSu                     52.04     +15.13  
 33.   Reetta Hämäläinen           KaSu                     52.54     +16.03  
 34.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                    53.46     +16.55  
 35.   Outi Valkonen               Kalske                   53.48     +16.57  
 36.   Laura Juga                  KeU                      53.49     +16.58  
 37.   Noora Palm                  KangSK                   54.08     +17.17  
 38.   Annukkka Juutinen           KEV                      54.15     +17.24  
 39.   Natalia Kanko               KooVee                   54.59     +18.08  
 40.   Vilma Kotro                 KyS                      55.15     +18.24  
 41.   Katariina Kannus            KangSK                   55.27     +18.36  
 42.   Sini Mattila                KPV                      56.06     +19.15  
 43.   Anna Westerlund             KooVee                   57.49     +20.58  
 44.   Katja Lahtinen              HS                       58.00     +21.09  
 45.   Laura Janhunen              JRV                      58.09     +21.18  
 46.   Elina Erkkilä               HS                       58.59     +22.08  
 47.   Alexandra Källman           Falken                   59.59     +23.08  
 48.   Kristiina Lampinen          HS                     1.06.54     +30.03  
 49.   Laura Jortama               Pohjant                1.08.01     +31.10  
 50.   Emmi Virtanen               VaHa                   1.09.58     +33.07  
 51.   Laura Jakobsson             EsSu                   1.37.31   +1.00.40  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A : 11,4 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Köngäs                PuolRy                 1.10.01             
  2.   Olli Vesalainen             PR                     1.10.38        +37  
  3.   Antti Ekonoja               PelPo                  1.11.19      +1.18  
  4.   Matti Maajärvi              LappRi                 1.12.53      +2.52  
  5.   Jani Ojala                  IkNV                   1.13.30      +3.29  
  6.   Sampo Sillanpää             HyRa                   1.13.31      +3.30  
  7.   Timo Mähönen                KR                     1.13.47      +3.46  
  8.   Vesa Aaltonen               Brahe                  1.14.20      +4.19  
  9.   Simo Juvaste                KR                     1.14.36      +4.35  
 10.   Matti Karhulahti            TuS                    1.14.44      +4.43  
 11.   Ville Hyvönen               Pohjant                1.15.19      +5.18  
 12.   Jani Riissanen              EsAk                   1.15.21      +5.20  
 13.   Tomi Silvonen               IHR                    1.15.30      +5.29  
 14.   Timo Ahvenainen             IHR                    1.16.10      +6.09  
 15.   Tero Kopra                  OrPo                   1.17.13      +7.12  
 16.   Pekka Huusari               LS-37                  1.18.14      +8.13  
 17.   Kimmo Kymäläinen            SuomRa                 1.18.45      +8.44  
 18.   Tuomo Ikonen                RasPi                  1.19.27      +9.26  
 19.   Ilkka Kohvakka              SaRa                   1.19.34      +9.33  
 20.   Henri Taanila               IkNV                   1.21.19     +11.18  
 21.   Ossi Karvonen               KuUS                   1.21.54     +11.53  
 22.   Markus Annila               KooVee                 1.22.28     +12.27  
 23.   Teemu Kemppainen            KeU                    1.23.38     +13.37  
 24.   Tapani Partanen             HyRa                   1.23.51     +13.50  
 25.   Tuomas Kinnari              OrPo                   1.24.26     +14.25  
 26.   Marko Kantomaa              AlatPi                 1.24.54     +14.53  
 27.   Antti Autio                 RasTiimi               1.25.06     +15.05  
 28.   Jukka Kantomaa              AlatPi                 1.25.07     +15.06  
 29.   Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                  1.26.36     +16.35  
 30.   Markus Hannula              MU                     1.27.32     +17.31  
 31.   Tuomas Ronkainen            KoskRi                 1.29.52     +19.51  
 32.   Mikko Takamaa               SuJu                   1.30.16     +20.15  
 33.   Matias Vanhanen             PR                     1.32.25     +22.24  
 34.   Juho Koskinen               HlS                    1.37.05     +27.04  
 35.   Jukka Jarva                 OrPo                   1.53.52     +43.51  
       Antti Häkämies              SipRa                    Kesk.             
       Jari Rajala                 KaSu                     Kesk.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21AL : 7,1 km

