41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Boström Mårten 19-28 11-2.21 4-3.08 4-3.47 4-4.29 4-4.49 4-5.03 4-9.41 4-10.24 6-11.02 5-12.41 4-13.28 4-13.53 3-14.50 4-15.50 3-16.07 2-16.32 2-16.45 16.47 Boström Mårten
1. Muukkonen Petteri 39-30 7-2.19 3-3.07 3-3.45 3-4.25 3-4.46 3-5.00 2-9.35 2-10.15 2-10.36 3-12.24 3-13.15 2-13.43 1-14.42 2-15.47 2-16.06 2-16.32 3-16.46 16.47 Muukkonen Petteri
3. Ikonen Pasi 39-30 20-2.22 15-3.13 7-3.51 6-4.34 7-4.55 7-5.09 3-9.36 3-10.18 2-10.36 2-12.22 2-13.11 3-13.44 2-14.45 3-15.48 3-16.07 4-16.33 4-16.48 16.48 Ikonen Pasi
4. Efimov Roman 39-30 9-2.20 11-3.12 14-3.54 6-4.34 6-4.54 5-5.08 8-9.56 7-10.38 9-11.03 7-12.44 8-13.34 7-14.08 4-15.07 5-16.13 5-16.33 5-16.59 5-17.13 17.14 Efimov Roman
4. Huovila Jarkko 6-27 11-2.21 19-3.14 16-3.55 13-4.37 10-4.57 10-5.12 7-9.55 6-10.37 5-10.57 6-12.42 6-13.32 8-14.09 5-15.09 6-16.17 6-16.36 6-17.01 5-17.13 17.14 Huovila Jarkko
6. Föhr Tero 2-26 1-2.13 1-3.02 2-3.42 2-4.23 2-4.41 1-4.55 13-10.03 11-10.42 11-11.04 8-12.46 7-13.33 6-14.07 7-15.13 8-16.22 8-16.40 7-17.06 7-17.20 17.21 Föhr Tero
7. Mäkelä Tuomo 39-30 11-2.21 10-3.11 10-3.52 5-4.33 5-4.53 5-5.08 10-9.57 10-10.41 6-11.02 9-12.50 9-13.41 9-14.11 6-15.12 7-16.19 7-16.38 8-17.08 8-17.22 17.22 Mäkelä Tuomo
8. Taanila Vesa 29-29 20-2.22 15-3.13 10-3.52 11-4.36 9-4.56 9-5.11 5-9.47 5-10.30 4-10.52 4-12.37 4-13.28 5-14.04 7-15.13 9-16.23 9-16.42 9-17.11 9-17.26 17.26 Taanila Vesa
9. Koivisto Matti 6-27 3-2.16 7-3.09 14-3.54 14-4.38 11-4.58 11-5.14 12-10.00 11-10.42 6-11.02 10-12.51 10-13.42 11-14.16 9-15.17 10-16.24 10-16.46 10-17.13 10-17.27 17.28 Koivisto Matti
10. Tervo Tuomas 50-56 50-2.49 45-3.39 40-4.18 35-4.59 33-5.20 32-5.35 22-10.22 17-11.03 17-11.23 20-13.25 20-14.20 19-14.50 17-15.49 19-16.58 17-17.16 17-17.43 17-17.56 17.29 Tervo Tuomas
11. Kari Tuomas 47-31 11-2.21 11-3.12 7-3.51 6-4.34 12-4.59 11-5.14 8-9.56 11-10.42 13-11.06 11-12.52 13-13.44 13-14.20 12-15.24 13-16.33 13-16.53 12-17.19 12-17.32 17.32 Kari Tuomas
11. Sorvisto Juha 6-27 7-2.19 7-3.09 7-3.51 9-4.35 7-4.55 7-5.09 6-9.51 8-10.40 11-11.04 11-12.52 11-13.43 10-14.13 10-15.19 11-16.27 11-16.48 11-17.16 11-17.31 17.32 Sorvisto Juha
13. Harju Antti 6-27 24-2.23 11-3.12 19-3.56 16-4.41 14-5.02 14-5.18 10-9.57 8-10.40 9-11.03 13-12.54 11-13.43 12-14.19 11-15.21 12-16.32 12-16.52 13-17.20 13-17.34 17.35 Harju Antti
14. Launiainen Samuli 29-29 44-2.37 41-3.35 39-4.15 35-4.59 32-5.19 30-5.34 21-10.20 17-11.03 18-11.26 16-13.15 17-14.09 16-14.38 13-15.39 14-16.48 14-17.08 14-17.37 14-17.52 17.52 Launiainen Samuli
15. Kahelin Jouni 29-29 42-2.32 38-3.29 38-4.13 29-4.55 28-5.16 27-5.32 18-10.17 19-11.05 19-11.27 18-13.18 17-14.09 18-14.43 15-15.45 15-16.53 15-17.11 15-17.40 15-17.54 17.55 Kahelin Jouni
16. Itävuo Pekka 2-26 4-2.17 7-3.09 10-3.52 11-4.36 13-5.01 13-5.16 13-10.03 14-10.44 14-11.09 15-13.05 15-13.56 14-14.27 15-15.45 16-16.55 16-17.15 16-17.42 16-17.55 17.57 Itävuo Pekka
17. Fincke Simo-Pekka 29-29 28-2.25 36-3.26 31-4.06 33-4.58 30-5.17 26-5.31 15-10.10 15-10.53 15-11.13 14-13.04 14-13.54 15-14.29 14-15.43 17-16.56 17-17.16 17-17.43 18-17.58 17.59 Fincke Simo-Pekka
18. Wickholm Jörgen 6-27 11-2.21 25-3.18 23-3.59 17-4.44 16-5.05 16-5.21 16-10.13 16-11.01 16-11.22 16-13.15 16-14.08 17-14.39 17-15.49 18-16.57 19-17.17 19-17.44 19-18.00 18.01 Wickholm Jörgen
19. Saari Petri 6-27 2-2.14 4-3.08 5-3.50 19-4.45 21-5.10 20-5.26 18-10.17 19-11.05 20-11.30 19-13.24 19-14.17 19-14.50 19-15.53 20-17.03 20-17.23 20-17.52 20-18.07 18.08 Saari Petri
20. Lindeqvist Juuso 29-29 9-2.20 4-3.08 5-3.50 9-4.35 15-5.04 15-5.20 27-10.32 24-11.16 24-11.40 21-13.30 21-14.27 21-14.56 20-15.56 21-17.07 21-17.28 21-17.56 21-18.10 18.11 Lindeqvist Juuso
21. Saarinen Timo 1-25 11-2.21 19-3.14 20-3.57 19-4.45 18-5.08 18-5.25 23-10.27 21-11.12 21-11.36 25-13.38 23-14.32 22-15.02 21-16.06 22-17.21 22-17.43 22-18.11 22-18.24 18.25 Saarinen Timo
22. Fabritius Mikael 6-27 24-2.23 31-3.21 40-4.18 48-5.33 48-5.58 48-6.14 33-10.52 38-11.42 36-12.06 29-13.51 27-14.42 28-15.18 25-16.21 25-17.31 24-17.51 24-18.19 23-18.33 18.33 Fabritius Mikael
23. Kivelä Matti 19-28 20-2.22 15-3.13 16-3.55 43-5.18 41-5.38 39-5.52 29-10.39 28-11.23 27-11.48 26-13.39 23-14.32 24-15.07 22-16.10 24-17.30 24-17.51 24-18.19 24-18.34 18.35 Kivelä Matti
23. Koistinen Olli-Pekka 6-27 37-2.29 29-3.20 29-4.04 26-4.51 23-5.12 23-5.28 24-10.30 27-11.22 27-11.48 27-13.48 27-14.42 27-15.13 23-16.15 23-17.26 23-17.47 23-18.18 24-18.34 18.35 Koistinen Olli-Pekka
25. Lakanen Jonne 19-28 4-2.17 19-3.14 16-3.55 25-4.49 19-5.09 18-5.25 24-10.30 30-11.26 29-11.49 28-13.49 29-14.43 29-15.21 28-16.30 28-17.42 27-18.04 26-18.33 26-18.49 18.50 Lakanen Jonne
25. Huhtanen Juha-Matti 19-28 11-2.21 15-3.13 24-4.00 22-4.47 22-5.11 20-5.26 17-10.15 25-11.17 23-11.39 22-13.32 22-14.28 23-15.06 24-16.16 26-17.38 26-18.00 26-18.33 26-18.49 18.50 Huhtanen Juha-Matti
27. Kautto Lasse 39-30 31-2.28 28-3.19 26-4.01 19-4.45 24-5.13 23-5.28 24-10.30 23-11.15 25-11.42 23-13.36 25-14.34 25-15.10 27-16.25 27-17.39 28-18.05 28-18.36 28-18.52 18.52 Kautto Lasse
28. Ikävalko Petri 39-30 37-2.29 32-3.23 33-4.07 27-4.53 26-5.15 27-5.32 36-10.53 36-11.40 38-12.07 32-13.56 32-14.51 32-15.25 29-16.31 29-17.45 28-18.05 29-18.37 29-18.55 18.55 Ikävalko Petri
29. Metsälä Juuso 6-27 29-2.26 25-3.18 26-4.01 44-5.19 42-5.39 42-5.56 32-10.42 30-11.26 29-11.49 38-14.13 36-15.09 36-15.43 34-16.49 33-17.59 32-18.17 31-18.42 29-18.55 18.56 Metsälä Juuso
30. Käyhkö Jarno 29-29 26-2.24 22-3.15 21-3.58 27-4.53 28-5.16 27-5.32 30-10.40 32-11.33 32-11.58 29-13.51 30-14.46 31-15.24 30-16.35 31-17.48 30-18.10 30-18.41 31-18.56 18.57 Käyhkö Jarno
31. Salmenoja Samuli 6-27 11-2.21 22-3.15 21-3.58 17-4.44 24-5.13 25-5.30 20-10.19 21-11.12 21-11.36 24-13.37 25-14.34 26-15.12 26-16.22 30-17.47 30-18.10 31-18.42 32-18.57 18.58 Salmenoja Samuli
32. Mäkinen Vesa 39-30 20-2.22 11-3.12 13-3.53 14-4.38 17-5.06 16-5.21 28-10.36 29-11.24 31-11.51 29-13.51 31-14.48 29-15.21 31-16.37 32-17.58 33-18.20 33-18.50 33-19.05 19.05 Mäkinen Vesa
33. Buliga Sergej 6-27 29-2.26 32-3.23 31-4.06 33-4.58 33-5.20 33-5.36 37-10.54 33-11.38 35-12.03 35-14.05 33-14.57 33-15.29 32-16.42 35-18.08 35-18.27 34-18.54 34-19.08 19.09 Buliga Sergej
34. Joensuu Timo 29-29 45-2.38 47-3.41 43-4.25 39-5.14 38-5.36 38-5.51 37-10.54 37-11.41 36-12.06 34-14.04 34-14.58 34-15.37 33-16.45 34-18.02 34-18.24 35-18.55 35-19.10 19.11 Joensuu Timo
35. Oikarinen Lauri 19-28 37-2.29 29-3.20 28-4.03 24-4.48 26-5.15 36-5.46 39-11.04 39-11.50 39-12.14 36-14.07 35-15.05 37-15.44 35-16.58 36-18.09 36-18.30 36-19.02 36-19.18 19.18 Oikarinen Lauri
36. Mikkola Timo 6-27 41-2.30 43-3.38 46-4.26 39-5.14 39-5.37 41-5.55 33-10.52 33-11.38 33-12.01 33-14.02 38-15.10 38-15.50 37-17.00 37-18.18 37-18.43 37-19.12 37-19.26 19.27 Mikkola Timo
37. Poutiainen Harri 6-27 48-2.48 49-3.45 48-4.33 41-5.17 43-5.42 43-6.00 41-11.17 40-12.03 40-12.25 39-14.28 39-15.28 39-16.08 38-17.20 39-18.40 38-19.05 38-19.36 38-19.52 19.52 Poutiainen Harri
38. Mattila Aleksi 19-28 37-2.29 35-3.25 34-4.10 32-4.57 33-5.20 34-5.37 44-11.30 44-12.24 44-13.00 42-14.58 41-15.55 41-16.28 39-17.35 40-18.49 39-19.11 39-19.42 39-19.57 19.57 Mattila Aleksi
39. Heikelä Mikko 29-29 31-2.28 42-3.36 43-4.25 46-5.25 47-5.54 46-6.10 43-11.29 43-12.23 43-12.47 43-15.02 43-16.01 42-16.32 41-17.39 42-18.55 42-19.18 42-19.49 40-20.03 20.03 Heikelä Mikko
40. Mäki-Ullakko Mikko 2-26 11-2.21 22-3.15 24-4.00 22-4.47 19-5.09 20-5.26 33-10.52 33-11.38 33-12.01 37-14.09 36-15.09 35-15.42 35-16.58 38-18.21 40-19.12 40-19.47 41-20.07 20.08 Mäki-Ullakko Mikko
40. Parkkinen Jarno 19-28 31-2.28 38-3.29 37-4.12 31-4.56 37-5.34 37-5.49 30-10.40 26-11.20 26-11.45 41-14.54 41-15.55 42-16.32 40-17.38 41-18.54 41-19.16 41-19.48 41-20.07 20.08 Parkkinen Jarno
42. Nilsson Svante 2-26 31-2.28 43-3.38 43-4.25 41-5.17 45-5.46 45-6.03 45-11.32 42-12.20 42-12.44 40-14.42 40-15.48 40-16.25 42-17.43 43-19.07 43-19.30 43-20.00 43-20.15 20.16 Nilsson Svante
43. Donner Mikael 47-31 48-2.48 46-3.40 47-4.27 45-5.23 44-5.45 43-6.00 47-11.48 45-12.42 45-13.05 43-15.02 45-16.08 45-16.45 44-17.54 44-19.11 44-19.32 44-20.01 44-20.16 20.17 Donner Mikael
44. Häkkinen Janne 19-28 31-2.28 34-3.24 34-4.10 29-4.55 31-5.18 30-5.34 40-11.10 48-12.52 48-13.15 46-15.15 46-16.12 46-16.46 45-17.55 46-19.17 45-19.40 45-20.12 45-20.29 20.31 Häkkinen Janne
45. Pajula Kimmo 19-28 31-2.28 40-3.31 42-4.20 37-5.06 36-5.29 35-5.45 42-11.26 41-12.17 41-12.43 45-15.05 44-16.02 44-16.42 43-17.51 45-19.16 46-19.41 46-20.15 46-20.31 20.32 Pajula Kimmo
46. Iso-Markku Pentti 47-31 43-2.35 37-3.27 36-4.11 47-5.26 46-5.52 46-6.10 49-12.02 47-12.50 49-13.17 47-15.23 47-16.25 47-17.06 46-18.20 47-19.49 47-20.12 47-20.46 47-21.04 21.04 Iso-Markku Pentti
47. Lassila Mikko 39-30 26-2.24 25-3.18 30-4.05 38-5.13 39-5.37 40-5.54 46-11.40 46-12.43 46-13.10 48-15.26 48-16.30 48-17.12 47-18.31 48-19.58 48-20.21 48-20.54 48-21.09 21.09 Lassila Mikko
48. Holappa Arto 29-29 46-2.43 47-3.41 49-4.36 50-5.58 50-6.20 50-6.35 50-13.09 49-14.35 50-14.57 50-16.59 50-18.02 50-18.43 49-20.04 50-21.32 50-21.54 50-22.27 50-22.43 22.44 Holappa Arto
HYL Leskinen Aapo 29-29 47-2.44 50-3.51 50-4.39 49-5.38 49-6.07 49-6.25 48-11.58 - 47-13.13 49-15.30 49-16.38 49-17.19 48-18.32 49-20.03 49-20.25 49-21.02 49-21.19 Leskinen Aapo
HYL Novikov Valentin 19-28 4-2.17 2-3.03 1-3.41 1-4.20 1-4.40 2-4.56 1-9.21 1-10.00 1-10.20 1-12.03 1-12.50 1-13.17 - 1-15.35 1-15.54 1-16.19 1-16.35 Novikov Valentin
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Boström Mårten 19-28 15-1.53 2-47 4-39 7-42 3-20 1-14 5-4.38 11-43 49-38 1-1.39 1-47 1-25 1-57 1-1.00 1-17 1-25 2-13 32-2 16.47 Boström Mårten
1. Muukkonen Petteri 39-30 3-1.49 3-48 1-38 2-40 15-21 1-14 3-4.35 3-40 7-21 10-1.48 9-51 3-28 2-59 3-1.05 6-19 5-26 8-14 3-1 16.47 Muukkonen Petteri
3. Ikonen Pasi 39-30 12-1.52 11-51 1-38 10-43 15-21 1-14 2-4.27 7-42 1-18 8-1.46 4-49 15-33 7-1.01 2-1.03 6-19 5-26 20-15 - 16.48 Ikonen Pasi
4. Efimov Roman 39-30 7-1.50 19-52 16-42 2-40 3-20 1-14 19-4.48 7-42 33-25 2-1.41 6-50 20-34 2-59 4-1.06 13-20 5-26 8-14 3-1 17.14 Efimov Roman
4. Huovila Jarkko 6-27 19-1.54 25-53 11-41 7-42 3-20 9-15 11-4.43 7-42 2-20 5-1.45 6-50 34-37 5-1.00 7-1.08 6-19 1-25 1-12 3-1 17.14 Huovila Jarkko
6. Föhr Tero 2-26 1-1.47 5-49 8-40 4-41 1-18 1-14 32-5.08 1-39 10-22 3-1.42 1-47 20-34 19-1.06 11-1.09 2-18 5-26 8-14 3-1 17.21 Föhr Tero
7. Mäkelä Tuomo 39-30 9-1.51 7-50 11-41 4-41 3-20 9-15 20-4.49 16-44 7-21 10-1.48 9-51 6-30 7-1.01 5-1.07 6-19 29-30 8-14 - 17.22 Mäkelä Tuomo
8. Taanila Vesa 29-29 15-1.53 11-51 4-39 12-44 3-20 9-15 4-4.36 11-43 10-22 5-1.45 9-51 29-36 27-1.09 15-1.10 6-19 22-29 20-15 - 17.26 Taanila Vesa
9. Koivisto Matti 6-27 3-1.49 25-53 36-45 12-44 3-20 23-16 13-4.46 7-42 2-20 13-1.49 9-51 20-34 7-1.01 5-1.07 29-22 10-27 8-14 3-1 17.28 Koivisto Matti
10. Tervo Tuomas 50-56 15-1.53 7-50 4-39 4-41 15-21 9-15 16-4.47 5-41 2-20 38-2.02 27-55 6-30 2-59 11-1.09 2-18 10-27 2-13 1-- 17.29 Tervo Tuomas
11. Kari Tuomas 47-31 7-1.50 11-51 4-39 10-43 36-25 9-15 9-4.42 23-46 24-24 8-1.46 17-52 29-36 17-1.04 11-1.09 13-20 5-26 2-13 - 17.32 Kari Tuomas
11. Sorvisto Juha 6-27 12-1.52 7-50 16-42 12-44 3-20 1-14 9-4.42 36-49 24-24 10-1.48 9-51 6-30 19-1.06 7-1.08 23-21 16-28 20-15 3-1 17.32 Sorvisto Juha
13. Harju Antti 6-27 26-1.56 5-49 30-44 20-45 15-21 23-16 7-4.39 11-43 16-23 17-1.51 4-49 29-36 11-1.02 20-1.11 13-20 16-28 8-14 3-1 17.35 Harju Antti
14. Launiainen Samuli 29-29 45-2.08 40-58 8-40 12-44 3-20 9-15 13-4.46 11-43 16-23 13-1.49 22-54 4-29 7-1.01 11-1.09 13-20 22-29 20-15 - 17.52 Launiainen Samuli
15. Kahelin Jouni 29-29 42-2.03 35-57 30-44 7-42 15-21 23-16 12-4.45 30-48 10-22 17-1.51 9-51 20-34 11-1.02 7-1.08 2-18 22-29 8-14 3-1 17.55 Kahelin Jouni
16. Itävuo Pekka 2-26 9-1.51 19-52 22-43 12-44 36-25 9-15 16-4.47 5-41 33-25 27-1.56 9-51 10-31 46-1.18 15-1.10 13-20 10-27 2-13 32-2 17.57 Itävuo Pekka
17. Fincke Simo-Pekka 29-29 26-1.56 43-1.01 8-40 36-52 2-19 1-14 7-4.39 11-43 2-20 17-1.51 6-50 27-35 40-1.14 25-1.13 13-20 10-27 20-15 3-1 17.59 Fincke Simo-Pekka
18. Wickholm Jörgen 6-27 19-1.54 35-57 11-41 20-45 15-21 23-16 25-4.52 30-48 7-21 21-1.53 19-53 10-31 32-1.10 7-1.08 13-20 10-27 35-16 3-1 18.01 Wickholm Jörgen
19. Saari Petri 6-27 1-1.47 28-54 16-42 40-55 36-25 23-16 23-4.51 30-48 33-25 25-1.54 19-53 15-33 14-1.03 15-1.10 13-20 22-29 20-15 3-1 18.08 Saari Petri
20. Lindeqvist Juuso 29-29 9-1.51 3-48 16-42 20-45 45-29 23-16 34-5.12 16-44 24-24 16-1.50 32-57 4-29 5-1.00 20-1.11 23-21 16-28 8-14 3-1 18.11 Lindeqvist Juuso
21. Saarinen Timo 1-25 26-1.56 25-53 22-43 33-48 28-23 38-17 27-5.02 21-45 24-24 38-2.02 22-54 6-30 17-1.04 30-1.15 29-22 16-28 2-13 3-1 18.25 Saarinen Timo
22. Fabritius Mikael 6-27 26-1.56 40-58 50-57 46-1.15 36-25 23-16 5-4.38 37-50 24-24 5-1.45 9-51 29-36 14-1.03 15-1.10 13-20 16-28 8-14 - 18.33 Fabritius Mikael
23. Kivelä Matti 19-28 19-1.54 11-51 16-42 50-1.23 3-20 1-14 16-4.47 16-44 33-25 17-1.51 19-53 27-35 14-1.03 36-1.20 23-21 16-28 20-15 3-1 18.35 Kivelä Matti
23. Koistinen Olli-Pekka 6-27 40-2.02 11-51 30-44 29-47 15-21 23-16 27-5.02 39-52 41-26 32-2.00 22-54 10-31 11-1.02 20-1.11 23-21 32-31 35-16 3-1 18.35 Koistinen Olli-Pekka
25. Lakanen Jonne 19-28 3-1.49 35-57 11-41 39-54 3-20 23-16 31-5.05 45-56 16-23 32-2.00 22-54 38-38 27-1.09 24-1.12 29-22 22-29 35-16 3-1 18.50 Lakanen Jonne
25. Huhtanen Juha-Matti 19-28 15-1.53 19-52 40-47 29-47 34-24 9-15 20-4.49 46-1.02 10-22 21-1.53 30-56 38-38 32-1.10 39-1.22 29-22 44-33 35-16 3-1 18.50 Huhtanen Juha-Matti
27. Kautto Lasse 39-30 30-1.58 11-51 16-42 12-44 43-28 9-15 27-5.02 21-45 43-27 25-1.54 38-58 29-36 43-1.15 27-1.14 49-26 32-31 35-16 - 18.52 Kautto Lasse
28. Ikävalko Petri 39-30 31-1.59 28-54 30-44 26-46 22-22 38-17 40-5.21 28-47 43-27 13-1.49 27-55 20-34 19-1.06 27-1.14 13-20 39-32 47-18 - 18.55 Ikävalko Petri
29. Metsälä Juuso 6-27 31-1.59 19-52 22-43 48-1.18 3-20 38-17 13-4.46 16-44 16-23 49-2.24 30-56 20-34 19-1.06 15-1.10 2-18 1-25 2-13 3-1 18.56 Metsälä Juuso
30. Käyhkö Jarno 29-29 24-1.55 11-51 22-43 40-55 28-23 23-16 32-5.08 40-53 33-25 21-1.53 27-55 38-38 36-1.11 25-1.13 29-22 32-31 20-15 3-1 18.57 Käyhkö Jarno
31. Salmenoja Samuli 6-27 19-1.54 28-54 22-43 26-46 45-29 38-17 20-4.49 40-53 24-24 36-2.01 32-57 38-38 32-1.10 43-1.25 40-23 39-32 20-15 3-1 18.58 Salmenoja Samuli
32. Mäkinen Vesa 39-30 12-1.52 7-50 11-41 20-45 43-28 9-15 35-5.15 30-48 43-27 32-2.00 32-57 15-33 44-1.16 38-1.21 29-22 29-30 20-15 - 19.05 Mäkinen Vesa
33. Buliga Sergej 6-27 31-1.59 35-57 22-43 36-52 22-22 23-16 37-5.18 16-44 33-25 38-2.02 17-52 14-32 38-1.13 45-1.26 6-19 10-27 8-14 3-1 19.09 Buliga Sergej
34. Joensuu Timo 29-29 46-2.09 45-1.03 30-44 35-49 22-22 9-15 30-5.03 28-47 33-25 29-1.58 22-54 42-39 26-1.08 33-1.17 29-22 32-31 20-15 3-1 19.11 Joensuu Timo
35. Oikarinen Lauri 19-28 38-2.01 11-51 22-43 20-45 42-27 50-31 37-5.18 23-46 24-24 21-1.53 38-58 42-39 40-1.14 20-1.11 23-21 39-32 35-16 - 19.18 Oikarinen Lauri
36. Mikkola Timo 6-27 42-2.03 48-1.08 44-48 33-48 28-23 46-18 26-4.57 23-46 16-23 36-2.01 49-1.08 44-40 32-1.10 35-1.18 46-25 22-29 8-14 3-1 19.27 Mikkola Timo
37. Poutiainen Harri 6-27 50-2.21 35-57 44-48 12-44 36-25 46-18 36-5.17 23-46 10-22 42-2.03 41-1.00 44-40 37-1.12 36-1.20 46-25 32-31 35-16 - 19.52 Poutiainen Harri
38. Mattila Aleksi 19-28 38-2.01 33-56 36-45 29-47 28-23 38-17 49-5.53 42-54 48-36 29-1.58 32-57 15-33 24-1.07 27-1.14 29-22 32-31 20-15 - 19.57 Mattila Aleksi
39. Heikelä Mikko 29-29 31-1.59 48-1.08 47-49 44-1.00 45-29 23-16 39-5.19 42-54 24-24 45-2.15 40-59 10-31 24-1.07 31-1.16 40-23 32-31 8-14 - 20.03 Heikelä Mikko
40. Mäki-Ullakko Mikko 2-26 24-1.55 28-54 36-45 29-47 22-22 38-17 41-5.26 23-46 16-23 44-2.08 41-1.00 15-33 44-1.16 41-1.23 50-51 49-35 50-20 3-1 20.08 Mäki-Ullakko Mikko
40. Parkkinen Jarno 19-28 35-2.00 43-1.01 22-43 12-44 50-38 9-15 23-4.51 3-40 33-25 50-3.09 43-1.01 34-37 19-1.06 31-1.16 29-22 39-32 49-19 3-1 20.08 Parkkinen Jarno
42. Nilsson Svante 2-26 40-2.02 50-1.10 40-47 36-52 45-29 38-17 42-5.29 30-48 24-24 29-1.58 47-1.06 34-37 46-1.18 42-1.24 40-23 29-30 20-15 3-1 20.16 Nilsson Svante
43. Donner Mikael 47-31 49-2.17 19-52 40-47 42-56 22-22 9-15 47-5.48 42-54 16-23 28-1.57 47-1.06 34-37 27-1.09 33-1.17 23-21 22-29 20-15 3-1 20.17 Donner Mikael
44. Häkkinen Janne 19-28 35-2.00 33-56 39-46 20-45 28-23 23-16 44-5.36 49-1.42 16-23 32-2.00 32-57 20-34 27-1.09 39-1.22 40-23 39-32 45-17 32-2 20.31 Häkkinen Janne
45. Pajula Kimmo 19-28 35-2.00 45-1.03 47-49 26-46 28-23 23-16 45-5.41 38-51 41-26 48-2.22 32-57 44-40 27-1.09 43-1.25 46-25 47-34 35-16 3-1 20.32 Pajula Kimmo
46. Iso-Markku Pentti 47-31 44-2.04 19-52 30-44 46-1.15 41-26 46-18 48-5.52 30-48 43-27 43-2.06 44-1.02 47-41 40-1.14 48-1.29 40-23 47-34 47-18 - 21.04 Iso-Markku Pentti
47. Lassila Mikko 39-30 19-1.54 28-54 40-47 45-1.08 34-24 38-17 46-5.46 47-1.03 43-27 46-2.16 46-1.04 50-42 48-1.19 46-1.27 40-23 44-33 20-15 - 21.09 Lassila Mikko
48. Holappa Arto 29-29 47-2.14 40-58 49-55 49-1.22 22-22 9-15 50-6.34 48-1.26 10-22 38-2.02 45-1.03 47-41 49-1.21 47-1.28 29-22 44-33 35-16 3-1 22.44 Holappa Arto
HYL Leskinen Aapo 29-29 48-2.15 47-1.07 44-48 43-59 45-29 46-18 43-5.33 - 1.15 47-2.17 49-1.08 47-41 38-1.13 49-1.31 29-22 50-37 45-17 - Leskinen Aapo
HYL Novikov Valentin 19-28 3-1.49 1-46 1-38 1-39 3-20 23-16 1-4.25 1-39 2-20 4-1.43 1-47 2-27 - 2.18 6-19 1-25 35-16 2-- Novikov Valentin
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Jukkola Heli 13-33 2-2.42 3-3.34 2-3.56 1-4.12 2-9.34 2-10.16 2-10.40 2-12.39 1-13.16 1-14.04 1-15.29 1-15.52 1-16.23 1-16.38 16.39 Jukkola Heli
2. Kauppi Minna 3-31 4-2.44 5-3.36 3-3.57 3-4.13 1-9.28 1-10.12 1-10.36 1-12.38 1-13.16 1-14.04 2-15.34 2-15.56 2-16.27 2-16.42 16.43 Kauppi Minna
3. Haapakoski Paula 23-34 3-2.43 1-3.31 3-3.57 4-4.16 2-9.34 3-10.22 3-10.52 3-12.59 3-13.39 3-14.30 3-16.02 3-16.26 3-16.59 3-17.15 17.15 Haapakoski Paula
4. Anttila Liisa 3-31 10-2.47 4-3.35 5-4.04 6-4.21 5-9.54 5-10.40 5-11.04 4-13.16 4-13.55 4-14.46 4-16.12 4-16.32 4-17.03 4-17.20 17.21 Anttila Liisa
5. Sundberg Karoliina 3-31 1-2.39 1-3.31 1-3.54 1-4.12 4-9.45 4-10.36 4-11.02 5-13.20 5-14.00 5-15.00 6-16.46 6-17.10 6-17.47 6-18.02 18.02 Sundberg Karoliina
6. König-Salmi Vroni 8-32 14-2.56 27-4.10 21-4.32 20-4.48 12-10.22 10-11.09 10-11.38 9-13.42 9-14.23 8-15.18 8-16.54 7-17.17 7-17.52 7-18.09 18.10 König-Salmi Vroni
7. Joensuu Marttiina 13-33 15-2.57 12-3.49 11-4.13 11-4.31 6-10.05 6-10.55 6-11.26 8-13.39 8-14.19 6-15.14 9-16.55 9-17.20 9-17.56 9-18.12 18.12 Joensuu Marttiina
8. Pietilä Johanna 1-30 9-2.46 13-3.52 13-4.16 13-4.34 10-10.17 9-11.07 9-11.33 6-13.36 6-14.16 6-15.14 7-16.52 8-17.18 8-17.53 8-18.11 18.13 Pietilä Johanna
9. Holmström Bodil 27-35 19-3.00 14-3.53 15-4.20 16-4.38 11-10.21 11-11.12 11-11.39 10-13.55 10-14.36 9-15.31 10-17.00 10-17.24 10-17.58 10-18.14 18.15 Holmström Bodil
10. Häsä Laura 13-33 11-2.53 19-3.57 19-4.27 19-4.45 13-10.28 12-11.22 12-11.46 11-14.03 11-14.41 10-15.32 11-17.04 11-17.29 11-18.07 11-18.25 18.25 Häsä Laura
11. Korzhova Natalia 32-37 34-3.31 34-4.31 33-4.58 32-5.20 18-10.50 17-11.40 17-12.07 14-14.14 13-14.53 12-15.45 12-17.16 12-17.40 12-18.15 12-18.32 18.33 Korzhova Natalia
12. Dambe Inga 8-32 6-2.45 6-3.39 5-4.04 5-4.20 14-10.29 14-11.25 14-11.51 11-14.03 12-14.44 11-15.41 13-17.19 13-17.43 13-18.19 13-18.36 18.37 Dambe Inga
13. Lindeqvist Katri 1-30 6-2.45 8-3.46 8-4.11 8-4.28 6-10.05 8-11.03 8-11.31 13-14.10 13-14.53 13-15.48 14-17.28 14-17.52 14-18.27 14-18.43 18.45 Lindeqvist Katri
